Détails:
Nom:1100 plaque à carreaux en aluminium
| Taper | Plaque de roulement en aluminium 1100 | 
| Type d'alliage | Plaque de roulement en aluminium 1100 | 
| Caractère | O, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H112,F,H111 | 
| Façonner | 1 barre | 
| Hauteur de faîte | 0.8-10mm | 
| Longueur de crête | 2400mm | 
| Épaisseur | 1,0 -6,0 millimètres | 
| Largeur | 500mm-2300mm | 
| Longueur | 500-10000mm | 
| Norme adoptée | GB/T 3880-2006, EN485, ASTM B209 | 
| Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Zn | Cr | De | Autre | Al | 
| 1060 | 0,24 | 0,36 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | Reste | |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | Reste | |
| 1100 | 0,4 | 0,55 | 0,05-0,2 | 0,05 | ... | 0,01 | 0,15 | Reste | ||
| 5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,10 | Reste | ||
| 5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2.6-3.6 | 0,20 | 0,30 | 0,15 | Reste | 
 
             
             
             
             
             
             
            