上塗を施してあるアルミニウム コイルの速い細部
中国製のコーティング アルミニウム コイルには、PE コーティング アルミニウム コイル、PVDF コーティング アルミニウム コイル、ブラシ仕上げコーティング アルミニウム コイル、クリーン クロメート アルミニウム コイルが含まれます。
PVDF コーティング アルミ コイル
| アルミニウム合金 | A1100; aa003;その他 005 |
| コイルの厚さ | 0.25mm、0.30mm、0.40mm、0.50mm |
| コイル幅 | 1240mm、1270mm、1520mm、1550mm、1575mm |
| コーティングの厚さ | 25マイクロ以上 |
| 直径 | 405mm、505mm |
| コイル重量 | コイルあたり2.5~3.0トン |
| 色 | ホワイトシリーズ、メタリックシリーズ、ダークシリーズ、ゴールドシリーズ(色の税関を受け入れる) |
ポリエステル被覆アルミコイル
| アルミニウム合金 | A1100; aa003;その他 005 |
| コイルの厚さ | 0.18mm、0.21mm、0.25mm、0.30mm、0.40mm、0.45mm、0.50mm |
| コイル幅 | 1240mm、1270mm、1520mm、 |
| コーティングの厚さ | 16マイクロ以上 |
| 直径 | 405mm、505mm |
| コイル重量 | コイルあたり2.5~3.0トン |
| 色 | ホワイトシリーズ、メタリックシリーズ、ダークシリーズ、ゴールドシリーズ(色の税関を受け入れる) |
ブラッシュ仕上げアルミコイル
| アルミニウム合金 | AA1100; AA3003 |
| コイルの厚さ | 0.15mm、0.21mm、0.30mm、0.40mm、0.50mm |
| コイル幅 | 1240mm、1270mm、1520mm、 |
| 直径 | 405mm、505mm |
| コイル重量 | コイルあたり2.5~3.0トン |
| 色 | 銀金 |
クリーンクロメートアルミコイル
| アルミニウム合金 | AA1100; AA3003 |
| コイルの厚さ | 0.15mm、0.21mm、0.25mm、0.30mm、0.40mm、0.45mm、0.50mm |
| コイル幅 | 1240mm、1270mm、1520mm、 |
| 直径 | 405mm、505mm |
| コイル重量 | コイルあたり2.5~3.0トン |
コーティングされたアルミニウム コイルの梱包/配送
| パッケージの詳細: | 輸出規格、木製プレート |
| 配達の詳細: | 入金後 30 日以内 |
被覆アルミコイルの特性
- 優れた耐候性耐久性
- 抗紫外線
- 高耐侵食性
- 安定した色と光沢
- 優れた機械加工性能
- 耐摩耗性
- 耐衝撃
- 高い柔軟性
被覆アルミコイルの応用
- 壁のクラッディング、ファサード、屋根、キャノピー、ACP、トンネル、柱のカバー、改修などの外装用途
- 壁のクラッディング、天井、バスルーム、キッチン、バルコニーなどのインテリア用途
- 次のような広告および市場アプリケーション:ディスプレイプラットフォーム、看板、鼻隠し、店頭など
- 輸送および産業用途など
- プラットホーム、看板、看板、店頭を表示します。