Khối nhôm phôi
nhôm chuyên gia công phôi nhôm khối, chúng tôi có đường rạch, đường cắt tấm, đường cắt. Các thiết bị bao gồm máy cắt tấm, máy cưa và cắt tấm, máy cưa ống và thanh, v.v. Chúng ta có thể rạch, cắt ngang, cắt dọc, xẻ dọc, xẻ dọc và tráng nhựa. Chúng tôi có thể cung cấp khối nhôm phôi chính xác nhất, kinh tế và hợp lý nhất.
Khối nhôm phôi, do chúng tôi cung cấp, được sản xuất bằng Nhôm chất lượng cao, được cung cấp ở các kích thước khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Nhờ có các đặc tính vật lý tốt, khả năng gia công và khả năng chống ăn mòn, đồng thời với độ bền cao, độ cứng cao, độ nhạy nứt thấp, v.v., khối nhôm phôi có thể được sử dụng cho các loại động cơ khác nhau,
Khuôn mẫu, Phụ tùng máy bay, khung máy bay, cổ nước phôi, ống tưới, bộ phận kỹ thuật, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật chung
hợp kim | nóng nảy | Thông số kỹ thuật (mm) | ||
độ dày | Chiều rộng | Chiều dài | ||
A12,2024,3003,5052,5083, 5086,5182,5454,5754,6061,6082,6063,7075 |
H111, H112, H116,T4, T6, T651 | 6~300mm | 100~2600 | 500~16000 |
Lưu ý: thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được sản xuất theo yêu cầu của bạn. |
Thành phần hóa học hợp kim nhôm chính
hợp kim | Và | Fe | cu | mn | Mg | Cr | Trong | Zn | Của | Người khác | nhôm tối thiểu | ||||
mỗi | Tổng cộng | ||||||||||||||
A12 | 0,50 | 0,50 | 3,8~4,9 | 0,3~0,9 | 1,2~1,8 | - | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | phần còn lại | |||
2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8~4,9 | 0,3~0,9 | 1,2~1,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
|
|||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | |||
5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2~2,8 | 0,15~0,35 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | |||
5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,4~1,0 | 4,0~4,9 | 0,05~0,25 | - | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | |||
5086 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,20~0,7 | 3,5~4,5 | 0,05~0,25 | - | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | |||
5182 | 0,20 | 0,35 | 0,15 | 0,20-0,50 | 4.0-5.0 | 0,10 | - | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | |||
5454 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,50-1,0 | 2.4-3.0 | 0,05-0,20 | - | 0,25 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | |||
5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6-3,6 | 0,30 | - | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | |||
6061 | 0,4~0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | - | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | |||
6082 | 0,7-1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | |||
6063 | 0,20-0,6 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45-0,9 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | |||
7075 | 0,40 | 0,50 | 1,2 ~2,0 | 0,30 | 2.1~2.9 | 0,18~0,28 | - | 5.1~6.1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại |
Hợp kim nhôm chính Tài sản vật lý
hợp kim | nóng nảy | chỉ định độ dày mm |
độ bền kéo sức mạnh Rm MPa |
Sức mạnh năng suất IDR 0,2 MPa |
độ giãn dài tối thiểu |
bẻ cong bán kính |
độ cứng | |||||
kết thúc | Lên đến | tối thiểu | tối đa. | tối thiểu | tối đa. | A50mm | Một | 180° | 90° | HBW | ||
3003 | O/H111 | 6,0 | 12,5 | 95 | 135 | 35 | 24 | 1,5t | 28 | |||
12,5 | 50,0 | 95 | 135 | 35 | 23 | 28 | ||||||
H112 | ≥ 6,0 | 12,5 | 115 | - | 70 | 10 | 35 | |||||
12,5 | 80,0 | 100 | - | 40 | 18 | 29 | ||||||
5052 | O/H111 | 6 | 12,5 | 165 | 215 | 65 | - | 19 | - | - | 2.0t | 46 |
12,5 | 80,0 | 165 | 215 | 65 | - | - | 18 | - | - | 46 | ||
H112 | 6 | 12,5 | 190 | - | 80 | - | 7 | - | - | - | 55 | |
12,5 | 40,0 | 170 | - | 70 | - | - | 10 | - | - | 47 | ||
40,0 | 80,0 | 170 | - | 70 | - | - | 14 | - | - | 47 | ||
5083 | 0/H111 | 6.3 | 12,5 | 270 | 345 | 115 | - | 16 | - | - | - | 75 |
12,5 | 50,0 | 270 | 345 | 115 | - | - | 15 | - | - | 75 | ||
50,0 | 80,0 | 270 | 345 | 115 | - | - | 14 | - | - | 73 | ||
80,0 | 120.0 | 260 | - | 110 | - | - | 12 | - | - | 70 | ||
120.0 | 200.0 | 255 | - | 105 | - | - | 12 | - | - | 69 | ||
200.0 | 250.0 | 250 | - | 95 | - | - | 10 | - | - | 69 | ||
250.0 | 300.0 | 245 | - | 90 | - | - | 9 | - | - | 69 | ||
H112 | 6,0 | 12,5 | 275 | - | 125 | - | 12 | - | - | - | 75 | |
12,5 | 40,0 | 275 | - | 125 | - | - | 10 | - | - | 75 | ||
40,0 | 80,0 | 270 | - | 115 | - | - | 10 | - | - | 73 | ||
80,0 | 120.0 | 260 | - | 110 | - | - | 10 | - | - | 73 | ||
H116 | 6,0 | 12,5 | 305 | - | 215 | - | 12 | - | - | 4.0t | 89 | |
12,5 | 40,0 | 305 | - | 215 | - | - | 10 | - | - | 89 | ||
40,0 | 80,0 | 285 | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 83 | ||
5086 | 0/H111 | 6.3 | 12,5 | 240 | 310 | 100 | - | 17 | - | - | 2,5t | 65 |
12,5 | 150.0 | 240 | 310 | 100 | - | - | 16 | - | - | 65 | ||
H112 | 6,0 | 12,5 | 250 | - | 105 | - | số 8 | - | - | - | 69 | |
12,5 | 40,0 | 240 | - | 105 | - | - | 9 | - | - | 65 | ||
40,0 | 80,0 | 240 | - | 100 | - | - | 12 | - | - | 65 | ||
H116 | 6,0 | 12,5 | 275 | - | 195 | - | 10 | - | - | 3,5t | 81 | |
12,5 | 50,0 | 275 | - | 195 | - | - | 9 | - | - | 81 | ||
5182 | 0/H111 | 0,5 | 1,5 | 255 | 315 | 110 | - | 12 | - | 1.0t | - | 69 |
1,5 | 3.0 | 255 | 315 | 110 | - | 13 | - | 1.0t | - | 69 | ||
5454 | 0/H111 | 6,0 | 12,5 | 215 | 275 | 85 | - | 18 | - | 2,5t | 58 | |
12,5 | 80,0 | 215 | 275 | 85 | - | - | 16 | - | 58 | |||
H112 | ≥ 6,0 | 12,5 | 220 | - | 125 | - | số 8 | 63 | ||||
12,5 | 40,0 | 215 | - | 90 | - | 9 | 59 | |||||
40,0 | 120,0 | 215 | - | 90 | - | 13 | 59 | |||||
5754 | 0/H111 | 6,0 | 12,5 | 190 | 240 | 80 | 18 | 2,0 tấn | 52 | |||
12,5 | 100,0 | 190 | 240 | 80 | 17 | 52 | ||||||
H112 | ≥ 6,0 | 12,5 | 190 | 100 | 12 | 62 | ||||||
12,5 | 12,5 | 190 | 90 | 10 | 58 | |||||||
12,5 | 40,0 | 190 | 80 | 12 | 52 | |||||||
40,0 | 80,0 | 190 | 80 | 14 | 52 | |||||||
2024 | Ô | 6,0 | 9,0 | - | 220 | - | 140 | 13 | - | - | 2,5t | 55 |
9,0 | 12,5 | - | 220 | - | 140 | 13 | - | - | 4.0t | 55 | ||
12,5 | 25,0 | - | 220 | - | - | - | 11 | - | - | 55 | ||
Ta / Ta 1 | 6,0 | 12,5 | 440 | - | 290 | - | 13 | - | - | - | 124 | |
12,5 | 40,0 | 430 | - | 290 | - | - | 11 | - | - | 122 | ||
40,0 | 80,0 | 420 | - | 290 | - | - | số 8 | - | - | 120 | ||
80,0 | 100,0 | 400 | - | 285 | - | - | 7 | - | - | 115 | ||
100,0 | 120.0 | 380 | - | 270 | - | - | 5 | - | - | 110 | ||
120.0 | 150.0 | 360 | - | 250 | - | - | 5 | - | - | 104 | ||
6061 | Ô | 6,0 | 12,5 | 150 | 85 | 16 | 2,0 tấn | 40 | ||||
12,5 | 25,0 | 150 | 16 | 40 | ||||||||
T4/T451 | 6,0 | 12,5 | 205 | 110 | 18 | 4,0 tấn | 58 | |||||
12,5 | 40,0 | 205 | 110 | 15 | 58 | |||||||
40,0 | 80,0 | 205 | 110 | 14 | 58 | |||||||
T42 | 6,0 | 12,5 | 205 | 95 | 18 | 4,0 tấn | 57 | |||||
12,5 | 40,0 | 205 | 95 | 15 | 57 | |||||||
40,0 | 80,0 | 205 | 95 | 14 | 57 | |||||||
Mt T651 phát âm |
6,0 | 12,5 | 290 | 240 | 9 | 5,0 tấn | 88 | |||||
12,5 | 40,0 | 290 | 240 | số 8 | 88 | |||||||
40,0 | 80,0 | 290 | 240 | 6 | 88 | |||||||
80,0 | 100,0 | 290 | 240 | 5 | 88 | |||||||
100,0 | 150,0 | 275 | 240 | 5 | 84 | |||||||
150,0 | 250,0 | 265 | 230 | 4 | 81 | |||||||
250,0 | 350,0 | 260 | 220 | 4 | 80 | |||||||
6082 | Ô | 6,0 | 12,5 | 150 | 85 | 17 | 2,5 tấn | 40 | ||||
12,5 | 25,0 | 155 | 16 | 40 | ||||||||
T4/T451 | 6,0 | 12,5 | 205 | 110 | 14 | 4,0 tb | 58 | |||||
12,5 | 40,0 | 205 | 110 | 13 | 58 | |||||||
40,0 | 80,0 | 205 | 110 | 12 | 58 | |||||||
T42 | 6,0 | 12,5 | 205 | 95 | 14 | 4,0 tb | 57 | |||||
12,5 | 40,0 | 205 | 95 | 13 | 57 | |||||||
40,0 | 80,0 | 205 | 95 | 12 | 57 | |||||||
Mt T651 phát âm |
6,0 | 12,5 | 300 | 255 | 9 | 6,0 tb | 91 | |||||
12,5 | 60,0 | 295 | 240 | số 8 | 89 | |||||||
60,0 | 100,0 | 295 | 240 | 7 | 89 | |||||||
100,0 | 150,0 | 275 | 240 | 6 | 84 | |||||||
150,0 | 175,0 | 275 | 230 | 4 | 83 | |||||||
175,0 | 350,0 | 260 | 220 | 2 | ||||||||
7075 | Ô | 6,0 | 12,5 | - | 275 | - | 145 | 10 | - | - | 4.0t | 55 |
12,5 | 75,0 | - | 275 | - | - | 9 | - | - | - | 55 | ||
T6 T651 T62 | 6,0 | 12,5 | 540 | - | - 460 | - | số 8 | - | - | - | 160 | |
12,5 | 25,0 | 540 | - | 470 | - | - | 6 | - | - | 161 | ||
25,0 | 50,0 | 530 | - | 460 | - | - | 5 | - | - | 158 | ||
50,0 | 60,0 | 525 | - | 440 | - | - | 4 | - | - | 155 | ||
60,0 | 80,0 | 495 | - | 420 | - | - | 4 | - | - | 147 | ||
80,0 | 90,0 | 490 | - | 390 | - | - | 4 | - | - | 144 | ||
90,0 | 100,0 | 460 | - | 360 | - | - | 3 | - | - | 135 | ||
100,0 | 120.0 | 410 | - | 300 | - | - | 2 | - | - | 119 | ||
120.0 | 150.0 | 360 | - | 260 | - | - | 2 | - | - | 104 | ||
T652 | 150 | 200 | 360 | - | 260 | - | - | 2 | - | - | - | |
200 | 300 | 360 | - | 260 | - | - | 2 | - | - | - |
Các ứng dụng:
Khối nhôm phôi có thể được sử dụng cho các động cơ khác nhau,
Khuôn mẫu, Phụ tùng máy bay, khung máy bay, cổ nước phôi, ống tưới, bộ phận kỹ thuật, v.v.