6061 وصف لفائف الألومنيوم
- أشابة: 6061
- المزاج: F ، T6 ، T651 ، T9 ، T4 ، H111 ، H112
- الملف الأم: DC
- السماكة: 0.8-6.0 مم
- العرض: 800-2300 مم
- موك: 5 طن لكل حجم
- السطح: نظيف وسلس ، بدون بقعة ساطعة ، تآكل ، زيت ، مشقوق ، إلخ.
- الوزن: حوالي 2mt لكل منصة نقالة
- الحزمة: تصدير الحزمة القياسية ، لوح خشبي مع التبخير
- وقت التسليم: حوالي 30 يومًا بعد استلام الإيداع
- الدفع: TT
- شروط التداول: FOB ، CIF ، CFR
- معيار المنتج: GBT ، JIS ، EN ، ASTM
- يمكننا توفير النموذج E و Form A و CO وما إلى ذلك
| و | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | Zn | ل | ال | |
| GBT | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | rem. | 
| معايير الجودة الداخلية | 0.55-0.65 | 0.3-0.4 | 0.23-0.28 | 0.1 | 1.0-1.15 | 0.18-0.23 | 0.01 | 0.02-0.03 | rem | 
6061 خصائص لفائف الألمنيوم
- كثافة معتدلة
- مقاومة الصدأ
- قدرة لحام جيدة
- تأثير أكسدة جيد
- معالجة تلميع سهلة
- اللدونة الجيدة
- سهولة العمل على البارد
- من السهل طلاء الفيلم
يتم استخدام لفائف الألمنيوم 1.6061 على نطاق واسع لصنع جزء الآلة ، الآلات الدقيقة ، أجزاء الطائرات ، أجزاء الكاميرا ، المقرنة ، المكبس الهيدروليكي ،
مكبس الفرامل ، أجزاء الصمام ، خط أنابيب البناء ، إلخ.
تستخدم لفائف الألمنيوم 2.6061 أيضًا في صنع جميع أنواع الهياكل الصناعية التي تتطلب قوة معينة ومقاومة عالية للتآكل.
لفائف ألمنيوم سبيكة أخرى
الخواص الكيميائية
| سبيكة | و | Fe | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | في | Zn | كاليفورنيا | الخامس | ل | آخر | الحد الأدنى A1 | 
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 | 
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 | 
| 1070 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.7 | 
| 1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 99 | |
| 1200 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.05 | 99 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.15 | بقية | 
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.15 | بقية | 
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.15 | بقية | 
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | 0.1 | 0.15 | بقية | 
| ٣اء١ | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 0.15 | 0.15 | بقية | 
| 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | - | 0.1 | 0.15 | بقية | 
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | بقية | 
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.05 | بقية | 
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | بقية | 
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | 0.1 | 0.05 | بقية | 
| 5754 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | بقية | 
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | - | 0.15 | 0.05 | بقية | 
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1..2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | - | 0.2 | 0.05 | بقية | 
 
             
             
             
             
             
             
            