وصف لوحة فقي الألومنيوم مرآة
بما في ذلك: 1050 صفيحة ألمنيوم مرآة ، لوحة ألومنيوم مرآة 3003 ، لوح مداس ألومنيوم 1060 ، صفيحة ألمنيوم مرآة 3105 ، لوح مداس ألومنيوم 1070 ، لوح ألومنيوم مرآة 1100 ، لوح ألمنيوم مرآة 5052.
- أشابة: 1050،1060،1070،1100،3003،3105،5052
- المزاج: H22 ، H14 ، H114 ، HO ، H24 ، H18
- أنواع أنماط السطح: خمسة أشرطة ، وثلاثة أشرطة ، وشريطان ، وشريط واحد ، ومعين ، ومؤشر
- السماكة: 1.2-6.0 مم
- العرض: 800-1700 مم
- الطول: 800-11000 مم
- الوزن: حوالي 1.5-2.5 طن لكل لوح
- موك ؛ 5 طن لكل حجم
- ارتفاع الشريط: 0.8-1.5 مم
- الحزمة: تصدير الحزمة القياسية مع لوح خشبي
- التسليم: بعد 30 يوما من الإيداع
خصائص لوحة فقي الألومنيوم مرآة
- الحصول على مظهر خارجي جيد
- مقاومة الانزلاق
- مقاومة التآكل
- مقاومة الطقس
- خفيف الوزن
- تجميع مريح
- تفكيك
تطبيق لوحة فقي الألومنيوم المرآة
- ظهر السفينة
- السيارات
- أرضيات الورشة
- أرضيات ودرجات المبنى
- أرضية عدم الانزلاق للحافلة
- مصعد
- اللوح
- درج فقي
- خطوة السيارة
المواصفات التفصيلية للوح الألمنيوم المرآة
1) سجية
| فقي المزاج | سجية عادية | فقي المزاج | سجية عادية | 
| H114 | ا | H164 | H15 | 
| H264 | حاخ | ||
| H364 | H35 | ||
| H124 | H11 | H174 | H16 | 
| H224 | H21 | هءح٤ | H26 | 
| H324 | H31 | هعح٤ | هعط | 
| H134 | H12 | H184 | ه١٧ | 
| H234 | حقق | H284 | حاح | 
| هعع٤ | هعئ | H384 | هعح | 
| H144 | H13 | H194 | H18 | 
| H244 | هاع | هءص٤ | H28 | 
| H344 | هع | هعص٤ | هعض | 
| H154 | H14 | H195 | ه١٩ | 
| H254 | H24 | حققخ | حقق | 
| H354 | هع٤ | هعصخ | هعص | 
2) التركيب الكيميائي
| التركيب الكيميائي (جزء الكتلة)٪ | ||||||||||
| سبيكة | و | Fe | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | Zn | آخر | ل | عاي | 
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | B0.05 | 0.03 | 99.6 | |
| 1100 | سي + حديد 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | |||||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1-1.5 | 0.1 | تظل | ||||
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.5 | 0.2-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | تظل | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | تظل | ||
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 1 | 4-5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | تظل | ||
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | من+سر ٠.١-٠.ط | 0.15 | تظل | 
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | ريم | |
 
             
             
             
             
             
             
            