1000SerieAluminiumplatte Schnelle Details
Einschließlich: 1050 Aluminiumplatte, 1060 Aluminiumplatte, 1070 Aluminiumplatte, 1080 Aluminiumplatte,1085 Aluminiumplatte, 1100 Aluminiumplatte, 1200 Aluminiumplatte
| Material | 1050,1060,1070,1080,1085,1100,1200 |
| Temperament | O, H14, H16, H24, H22, H26 |
| Oberflächenbehandlung | Mühlenfinish, eloxiert, Elektrophorese, pulverbeschichtet, Holzfinish, polnisch |
| Länge | 1000mm-11000mm |
| Dicke | 6mm-350mm |
| Breite | 800mm-2300mm |
| MOQ | 5 Tonnen pro Größe |
| Preisbedingungen | FOB;CIF;CFR |
| Lieferzeit | 30–40 Tage nach Auftragsbestätigung |
| Standardproduktion | ASTM-B-209,EN 485-2,EN 573-3,JIS 4000,GBT/3880-2008 |
| Anwendung | Dekorationen, Zaun, Gebäude, Luftfahrtindustrie, mechanische Ausrüstung |
| LEGIERUNG/TEMP | GRÖSSE (ZOLL) | GRÖSSE (FT) | GRÖSSE (MM) |
|
1100 erreicht/0 |
0,375 × 48 × 120 | 0,03125 × 4 × 10 | 9,525 × 1219 × 3048 |
| 0,375 × 60 × 120 | 0,03125 × 5 × 10 | 9,525 × 1524 × 3048 | |
| 0,375 × 60 × 144 | 0,03125 × 5 × 12 | 9,525 × 1524 × 3658 | |
| 0,500 × 60 × 144 | 0,04167 × 5 × 12 | 12,7 × 1524 × 3658 | |
| 0,500 × 48 × 144 | 0,04167 × 4 × 12 | 12,7 × 1219 × 3658 | |
| 0,250 × 48 × 96 | 0,02083 × 4 × 8 | 6,35 × 1219 × 2438 |
1000SerieVerpackung und Lieferung von Aluminiumplatten
Einschließlich: 1050 Aluminiumplatte, 1060 Aluminiumplatte, 1070 Aluminiumplatte, 1080 Aluminiumplatte,1085 Aluminiumplatte, 1100 Aluminiumplatte, 1200 Aluminiumplatte
| Verpackungsdetail: | Exportverpackung Begasungschassis, Holzpalette |
| Lieferdetails: | 30 Tage nachdem wir die Anzahlung erhalten haben |
1000SerieChemische Zusammensetzung der Aluminiumplatte
Einschließlich: 1050 Aluminiumplatte, 1060 Aluminiumplatte, 1070 Aluminiumplatte, 1080 Aluminiumplatte,
1085 Aluminiumplatte, 1100 Aluminiumplatte, 1200 Aluminiumplatte
| Legierung | Und | Fe | Cu | Mn | mg | Kr | Im | Zn | Ca | v | Von | Sonstiges | Min. A1 |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
| 1070 | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,7 |
| 1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 99 | |
| 1200 | 1.00 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,05 | 99 | |
1000SerieAluminiumplattenanwendung
Einschließlich: 1050 Aluminiumplatte, 1060 Aluminiumplatte, 1070 Aluminiumplatte, 1080 Aluminiumplatte,
1085 Aluminiumplatte, 1100 Aluminiumplatte, 1200 Aluminiumplatte
1.Aluminiumplatte wird in Baumaterial und Baumaterial verwendet.Einschließlich: Dachplatte, Decke, Einbauwand, Trennwand, Rollläden, Jalousie, Tor, Balkon, Wand,
Straßenmarkierung, Straßenschilder, Straßenschutzplatte, Autobahnschutzplatte, Brücke der Sperrmauer,
Gerüst, Schiffsplatte usw.
2.Aluminiumplatte wird in elektrischen Maschinenkomponenten verwendet.
Einschließlich: Schutzplatte, Schutzbox, Kondensatorbox, Tank mit Leistungskondensator, Elektrolytkondensator,
variabel von Batterie, Lautstärkewelle, Lautsprecherrahmen, Schalterplatte, Halbleiterstrahler, magnetisch
Scheibe, Motorrahmen, Lüfterblatt, Elektroherd, Kühlrippe, Kühlkörper usw.