Details von 1100 Aluminiumfolie
Legierung: 1100
Temperament: HO, H18, H14, H24, H26, H16
Dicke: 0,06–0,2 mm
Breite: 100-1500 mm
Standardproduktion: ASTM-B-209M, BS EN 485-2, BS EN 573-3, GB/T3880-2008
Mindestbestellmenge: 5 Tonnen pro Größe
Innendurchmesser: 76 mm, 152 mm, 408 mm, 508 mm
Paket: Standardpaket mit Holzpalette exportieren
Paketweg: Auge zum Himmel oder Auge zur Wand
Lieferzeit:innerhalb von 30 Tagen
Herkunft:China
Zertifikat: Mühlenprüfzeugnis, Ursprungszeugnis: Form A, Form E, CO
	
	Anwendung von 1100 Aluminiumfolie
1.Aluminiumfolie ist „doppelt ofengeeignet“ und kann sowohl in Konvektions- als auch in Umluftöfen verwendet werden. Eine beliebte Verwendung von Folie ist darin, dünnere Teile von Geflügel und Fleisch abzudecken, um ein Überkochen zu verhindern;
2.Aluminiumfolie ist zu 88 Prozent reflektierend und wird häufig für Wärmedämmung, Wärmeaustausch und Kabelauskleidung verwendet;
3.Aluminiumfolie wird von Geochemikern verwendet, um Gesteinsproben zu schützen. Folie dichtet vor organischen Lösungsmitteln ab und verschmutzt die Proben nicht, wenn sie vom Feld zum Labor transportiert werden;
4. Das Anodisieren von Aluminiumfolie erzeugt eine Oxidschicht auf der Aluminiumoberfläche, die farbige Farbstoffe oder metallische Salze aufnehmen kann.
kann diese Aluminiumfolie wie folgt liefern
| NEIN | KONFESSION | ENDGÜLTIGE ANWENDUNG | TEMPERAMENT | DICKE (mm) | 
| 1 | HALBSTEIFE BEHÄLTERFOLIE | LEBENSMITTELBEHÄLTER FÜR DIE LUFTFAHRT | 3003/8011 H22,H24,O | 0,02-0,09 | 
| 2 | HAUSHALTSFOLIEN | WEICHE VERPACKUNG IM HAUSHALT | 8011 O | 0,01-0,02 | 
| 3 | PHARMAZEUTISCHE FOLIE | VERPACKUNG FÜR BLISTERFOLIE | 8011 H18 | 0,02-0,025 | 
| 4 | KABELFOLIE | VERPACKUNG FÜR KABEL | 1100 8011 -O | 0,15-0,05 | 
| 5 | ALUMINIUM-FIN-LAGER | WÄRMETAUSCHER UND KONDENSATOR FÜR KLIMAANLAGE | 8011 H24,O | 0,1-0,13 | 
| 6 | ZIGARETTENFOLIE | VERPACKUNG FÜR ZIGARETTEN | 1235-O | 0,0065-0,007 | 
| 7 | FOLIE ZUM HEISSVERSCHLUSS | HOT SEAL COVER FÜR ACIDOPHILUS MILCH-UND-ATHER-GETRÄNKE | 1235,8011-0 | 0,02-0,38 | 
| 8 | DICKE FOLIE FÜR DIE TIEFE VERARBEITUNG | SIEGEL FÜR BIERFLASCHE | 1145/8011-O | 0,0115 | 
| SCHIRM FÜR VIDEOKABEL | 0,01-0,012 | |||
| ALUMINIUM-KLEBER OBERSEITE | 0,2-0,06 | |||
| 9 | DÜNNE FOLIE FÜR DIE SEEP-VERARBEITUNG | FOLIE MIT EINER DICKE VON WENIGER ALS ZEHN MIKRON AUF DER OBERFLÄCHE VON VERPACKUNGSMATERIALIEN | 8011/1050-H18 | 0,08-0,1 | 
 
             
             
             
             
             
             
            