- Aluminiummateriallegierung: 8011-0 1060-0 1145-0 1050-0 8011-0
- Dicke: 0,12 mm, 0,13 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,19 mm, 0,2 mm usw
- Breite: 15 mm bis 1000 mm
- Beschichtung: PE PET EAA
- Innendurchmesser: 76, 150, 406 mm (+/-3 mm)
- Außendurchmesser: bis 1200 mm
- Kernmaterial: Pappe Papier/ Stahl/ Kunststoff
- Folienmaterial: POE, LLDPE, LDPE, PE, EVA, ABS, etc...
- Technische Daten für EAA Alufolienband
| Eigentum | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | 
| Zugfestigkeit | MPa | ≥58 | ASTM E8 | 
| Verlängerung | % | ≥15 | ASTM E8 | 
| Schälfestigkeit | N/cm | ≥6,13 | Es tut mir leid | 
| Heißsiegelfestigkeit | N/cm | ≥17,5 | Es tut mir leid | 
| Füllstoff-/Floodant-Widerstand 68±1℃, 168 Stunden | Keine Delaminierung | PEA PE-39 PE-89 | |
| Wasserbeständigkeit 68 ± 1 ℃, 168 Stunden Schälfestigkeit | N/cm | 6.13 | Ich werde erniedrigt | 
| Durchschlagsfestigkeit Zweiseitig, DC 1KV, 1min | keine Pause | ||
| Korrosionsbeständigkeit | Klasse | ≥7 | 
 
             
             
             
             
             
             
            