5754 Descripción de la placa de rodadura de aluminio
Patrón:
- gran barra de 5
- pequeño 5 bar
- diamante
- 3 barras
- puntero
- 2 barras
Grado:5754
Espesor: 1 mm-6 mm
Ancho: 2200 mm máx.
Longitud: 12000 mm máx.
Genio: H22, H32, H34, H36, H38, H114, O, etc.
Especificaciones detalladas de la placa de rodadura de aluminio
1) Temperamento
| Temperamento de la banda de rodadura | Temperamento normal | Temperamento de la banda de rodadura | Temperamento normal | 
| H114 | O | H164 | H15 | 
| H264 | je | ||
| H364 | H35 | ||
| H124 | H11 | H174 | H16 | 
| H224 | H21 | hola 4 | H26 | 
| H324 | H31 | ahh4 | dar | 
| H134 | H12 | H184 | E17 | 
| H234 | Lograr | H284 | instando | 
| Raa4 | ¡Decir ah! | H384 | Ja ja | 
| H144 | H13 | H194 | H18 | 
| H244 | Decir ah | R4 | H28 | 
| H344 | Decir ah | s4 | yo muerdo | 
| H154 | H14 | H195 | E19 | 
| H254 | H24 | Échale un vistazo | Lograr | 
| H354 | Ja 4 | Me estoy volviendo loco | suspiro | 
2)Composición química
| Composición química (fracción de masa)% | ||||||||||
| Aleación | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | zinc | Otro | De | Ai | 
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | B0.05 | 0.03 | 99.6 | |
| 1100 | Si+Fe0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | |||||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1-1.5 | 0.1 | Permanecer | ||||
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.5 | 0.2-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Permanecer | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | Permanecer | ||
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 1 | 4-5 | 0,05-0,25 | 0.25 | 0.15 | Permanecer | ||
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | Desde + secreto 0.1-0.p | 0.15 | Permanecer | 
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | Movimiento rápido del ojo | |
5754 Aplicaciones de placa a cuadros de aluminio
- cubierta de barco
- autos
- Pisos de taller
- Pisos y escalones de edificios
- Piso antideslizante de bus
- Ascensor
- Tabla de correr
- peldaño de escalera
- Paso del vehículo
- Ambientes industriales para escaleras
- Pasarelas
- Rampas y pasarelas
 
             
             
             
             
             
             
            