Bobina de canalón de aluminio Detalles rápidos
| Producto | Bobina de aluminio |
| Aleación | 1100,3003 |
| Temperamento | H14, H16, H18, H19, H24, H26, H28, O |
| Grosor | 0,10---1,0mm |
| Ancho | 100---1590mm |
| Calificación | Serie 1000,3000, 5000 |
| Color | Según requerido |
| Revestimiento | PE o PVDF |
| Proveedor de pintura | PPG, Becker, Valspar y Akzo-Nobel |
| ALEACIÓN/TEMPERATURA | TAMAÑO (PULGADAS) | TAMAÑO (PIES) | TAMAÑO (MM) |
|
1005 H22/O |
.50×36×C | 0.04167×3×C | 1.27×914×C |
| .063×36×C | 0.00525×3×C | 1,6×914×C | |
| 0,063×60×C | 0.00525×5×C | 1.6×1524×C | |
| .80×60×C | 0.06667×5×C | 2.032×1524×C | |
| .100×48×C | 0.00833×4×C | 2,54×1219×C | |
| .250×48×C | .02083×4×C |
6,35×1219×C |
Bobina de canalón de aluminioEmpaquetado y entrega
| Detalle de empaquetado: | Chasis de fumigación de embalaje de exportación, papel de embalaje de tablones, diámetro de bobina 1,1---- 1,14 metros, 508 núcleo blando, grietas de flexión de 90 grados. Bloc de papel, una variedad de palets de madera. |
| Detalle de Envio: | 30 días |
Bobina de canalón de aluminioEspecificaciones
Bobinas y chapas de aluminio
1. bobina de aluminio de 0,1-1,0 mm de espesor
2. varios colores de bobinas
3.ISO, SGS
4 gran fábrica
Bobina de canalón de aluminioSolicitud
1. Construcción de muros cortina exteriores
2. Adiciones de decoración y renovación para edificios antiguos.
3. Decoración de paredes interiores, techos, baños, cocinas y balcones.
4. Plataformas de exhibición de tableros publicitarios y letreros.
5. Tableros y techos para túneles
6. Materiales industriales