Spécifications de la feuille de récipient en aluminium
| Produit | Alliage | Epaisseur/mm | Largeur/mm | Longueur/mm | Roulis maximal diamètre/mm | ID/mm | 
| Feuille de conteneur semi-rigide | 1145 | 0,03-0,045 | 200-1300 | / | 800/1900 | 76/150/500 | 
| 3003 | 0,028-0,2 | 200-1300 | / | 800/1900 | ||
| 8006 | 0,03-0,2 | 200-1300 | / | 800/1900 | ||
| 8011 | 0,01-0,2 | 200-1300 | / | 800/1900 | ||
| Application | Le papier aluminium pour récipient est des produits de transformation en profond pour être utilisés comme récipients alimentaires chargés, tels que des assiettes, des boîtes à lunch, etc., peuvent être frais, et avoir du goût, n'est pas toxique, un emballage alimentaire hygiénique, un emballage après utilisation peut être recyclé, contrairement à la boîte en plastique polluent l'environnement. | |||||
	
	Types de revêtement/stratification de feuille de contenants d'aluminium
- Huile de lubrification (LO)
- Laque de protection (PL)
- Revêtement en résine (RC)
- Colle, film PP, couche de gaufrage (EL)
- Revêtement adhésif PP
- Résine blanche, Résine dorée
- Résine transparente (TR)
Remarques : Seule votre imagination peut limiter l'utilisation de l'aluminium. Des exigences spécifiques d'alliage, d'état ou de spécification peuvent être discutées à votre demande.
Peut PVC (PE) limiter selon les exigences des clients.
| Produit | Grade | Caractère | Épaisseur(mm) | Largeur(mm) | Surface | 
| Double Zéro Foil | 1235 1145 8011 8079 | Le X18 | 0,006-0,009 | 200-1700 | Un côté lumineux | 
| Feuille de ménage | 1235 1145 8011 | O | 0,009-0,02 | 200-1700 | Un côté lumineux | 
| Feuille de pharmacie | 1235 8011 | H18 | 0,009-0,03 | 200-1700 | Un côté lumineux | 
| Feuille de conteneur | 3003 8011 8021 | O H22 H24 | 0,04-0,2 | 200-1700 | Deux côtés lumineux | 
| Feuille de marque de bière | 1235 8011 | O | 0,009-0,011 | 200-1700 | Un côté lumineux | 
| Air Conditionneur Feuille | 3102 8011 8006 | O H22 H24 | 0,08-0,15 | 200-1700 | Deux côtés lumineux | 
| Feuille d'emballage souple alimentaire | 8011 1235 1145 | O | 0,009-0,023 | 200-1700 | Un côté lumineux | 
 
             
             
             
             
             
             
            