Détails rapides de bobine en aluminium enduite
Bobine en aluminium revêtue fabriquée en Chine, y compris : bobine en aluminium revêtue de PE, bobine en aluminium revêtue de PVDF, bobine en aluminium revêtue de finition brossée, bobine en aluminium chromaté propre.
Bobine d'aluminium revêtue de PVDF
| Alliage d'aluminium | A1100 ; aa003 ; Autre 005 |
| Épaisseur de la bobine | 0,25 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,50 mm |
| Largeur de bobine | 1240 mm, 1270 mm, 1520 mm, 1550 mm, 1575 mm |
| Épaisseur du revêtement | Plus de 25 micro |
| Diamètre | 405 mm, 505 mm |
| Poids de la bobine | 2,5 à 3,0 tonnes par bobine |
| Couleur | Série blanche, série métallique, série sombre, série or ( accepter les coutumes de couleur) |
Bobine d'aluminium revêtue de polyester
| Alliage d'aluminium | A1100 ; aa003 ; Autre 005 |
| Épaisseur de la bobine | 0,18 mm, 0,21 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,45 mm, 0,50 mm |
| Largeur de bobine | 1240 mm, 1270 mm, 1520 mm, |
| Épaisseur du revêtement | Plus de 16 micro |
| Diamètre | 405 mm, 505 mm |
| Poids de la bobine | 2,5 à 3,0 tonnes par bobine |
| Couleur | Série blanche, série métallique, série sombre, série or ( accepter les coutumes de couleur) |
Bobine d'aluminium au fini brossé
| Alliage d'aluminium | AA1100 ; AA3003 |
| Épaisseur de la bobine | 0,15 mm, 0,21 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,50 mm |
| Largeur de bobine | 1240 mm, 1270 mm, 1520 mm, |
| Diamètre | 405 mm, 505 mm |
| Poids de la bobine | 2,5 à 3,0 tonnes par bobine |
| Couleur | Argent Or |
Bobine d'aluminium chromaté propre
| Alliage d'aluminium | AA1100 ; AA3003 |
| Épaisseur de la bobine | 0,15 mm, 0,21 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,45 mm, 0,50 mm |
| Largeur de bobine | 1240 mm, 1270 mm, 1520 mm, |
| Diamètre | 405 mm, 505 mm |
| Poids de la bobine | 2,5 à 3,0 tonnes par bobine |
Emballage/livraison de bobines d'aluminium revêtues
| Détail de l'emballage : | norme d'exportation, plaque de bois |
| Détail de livraison: | dans les 30 jours suivant les dépôts |
Propriétés de la bobine d'aluminium revêtue
- Excellente durabilité à l'épreuve des intempéries
- Anti-ultraviolet
- Haute résistance à l'érosion
- Couleur et brillance stables
- Bonnes performances de traitement mécanique
- Résistance à l'abrasion
- Antichoc
- Grande flexibilité
Application de la bobine d'aluminium revêtue
- Applications extérieures telles que : revêtement mural, façades, toits et auvents, ACP, tunnels, couvertures de colonnes ou rénovations, etc.
- Applications d'intérieur telles que : revêtement mural, plafonds , salles de bains, cuisines et balcons, etc.
- Applications publicitaires et de marché telles que plates-formes d'affichage, enseignes, fascias et devantures de magasins, etc.
- Application de transport et d'industrie, etc.
- Plates-formes d'affichage, enseignes, façades et devantures de magasin.