2024 T3511 アルミシートプレート
2024 T3511 アルミニウム シート プレート パラメータ
2024 T3511 アルミシートプレート化学組成
| 合金 | と | フェ | 銅 | マン | マグネシウム | クロム | 亜鉛 | の | Zr | アル | |
| 2024年 (A12) | 分 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | リマインダー | ||||||
| マックス | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 0.9 | 1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.2Zr+Ti | ||
2024 T3511 アルミシートプレート仕様と公差
| 2024年 (A12) | あ | 公差 (mm) | |||||||||
| 分 | マックス | 標準値 | 厚さ | 10-15 | >15-35 | >35-50 | >50-60 | >60 | |||
| 厚さ | 10 | 60 | * | 厚み公差 | 0,+1.0 | 0,+1.4 | 0,+1.6 | 0,+1.8 | 0,+2.0 | ||
| 幅 | 280 | 505 | 500 | 幅公差 | 0,+3.5 | ||||||
| 長さ | 1000 | 6000 | 3000 | 長さの公差 | 0,+15 | ||||||
| (厚さ範囲) 10mm-60mm (含む) 10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm | 平面クリアランス | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | |||||
2024 T3511 アルミシートプレート基本特性
| 合金 | 気性 | 降伏強さ | 抗張力 | 伸び A50mm(%) | 硬度(HB) | ||||
| 最小。 | 最大。 | 最小。 | 最大。 | 最小。 | 標準値 | ||||
| 2024年 (A12) | 〇 | - | 150 | - | 250 | 10 | 47 | ||
| タコ11 | 310 | - | 450 | - | 6 | 120 | |||
| T8511 | 380 | - | 455 | - | 4 | 130 | |||
 
             
             
             
             
             
             
            