Kepingan aluminium hiasan anodized
| kepingan aluminium | ketebalan mm | lebar mm | panjang mm | perangai | 
| 1050 1060 1070 1100 1235 | 0.15-3.0 | 300-1850 | 1000-6000 | O H12 H14 H16 18 H22 H24 H26 | 
| 3.0-200 | 900-2000 | H111 H112 | ||
| 3003 3004 3A21 3105 | 0.15-3.0 | 300-1850 | O H12 H14 H16 18 H22 H24 H26 | |
| 3.0-200 | 900-2000 | H111 H112 | ||
| 5052 5754 5083 5A05 | 0.15-3.0 | 300-1850 | O H12 H14 H16 18 H22 H24 H26 | |
| 3.0-200 | 900-2000 | H111 H112 | ||
| 6061 6063 6082 | 0.5-3.0 | 300-1500 | O-H112 T | |
| 8011 8021 8079 | 0.15-3.0 | 300-1850 | O H12 H14 H16 18 H22 H24 H26 | |
| 3.0-200 | 900-2000 | H111 H112 | 
Butiran mengenai kepingan aluminium:
| Aloi | Dan | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Daripada | 
| 6063 | 0.2-0.6 | 045-0.9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 
 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.25 | 0.04-0.35 | 
 | 
| 6063b | 0.2-0.6 | 045-0.9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | 0.1 | 
 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.4-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 
 | 
 | 
 | 
Spesifikasi:
1) Lebar gegelung: atas permintaan, maksimum sehingga 1550mm
2) Ketebalan gegelung: 0.08mm-1.0mm
3) Diameter dalaman: 405mm, 505mm
4) Berat gegelung: atas permintaan
5) Salutan: Kemasan kilang, lukisan warna PE, lukisan warna PVDF
 
             
             
             
             
             
             
            