A bobina de alumínio anodizado 1060 1070 tem maior teor de alumínio puro, por isso tem boas características de plasticidade, refletividade etc. experiência em iluminação.
A gama principal de bobina de alumínio anodizado 1060 1070 usada na indústria de iluminação inclui o uso de refletor de lâmpada e guarnição de lâmpada. Especificamente:
• Iluminação externa
• Placa de luz da grade
• iluminação LED
• Três luminárias antiluz
• Luz do Túnel
E de acordo com as diferentes demandas dos clientes, os produtos clássicos utilizados na iluminação incluem: Brilliant Finish, Matt Finish, Lumenal Matt, Semi Specular, Erotex, Stucco Finish, etc.
As vantagens da bobina de alumínio anodizado 1060 1070:
• Alta refletância, que atinge até 86% no máximo
• Alta resistência a impressão digital e não atrai poeira
• Baixa proporção e fácil para posterior fabricação
• Anti-riscos com alta dureza superficial
• Processo sem qualquer processo de pré-tratamento
Devido à sua alta qualidade, a bobina de alumínio anodizado 1060 1070 na indústria de iluminação sempre ocupa a posição de liderança no mercado e é amplamente utilizada por clientes domésticos e estrangeiros.
Propriedades Químicas - Bobina de alumínio anodizado 1060/1070
| Designação da liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | No | Zn | De | Ga | V | Observações | Outras | Alumínio min | ||
| Numérico | Símbolos Químicos | Cada | Total | |||||||||||||
| E AW -1060 | E AW- AI 99,6 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 0,03 | - | 0,05 | - | 0,03 | - | 99,60 | 
| E AW -1070A | E AW- AI 99,7 | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | - | - | 0,03 | 99,70 | ||||
| Especificação-1060 1070 Bobina de alumínio anodizado | |||||||
| Liga | Temperamento | Grossura (milímetros) | Grossura Tolerância | Largura (milímetros) | Largura Tolerância | Comprimento (milímetros) | Comprimento Tolerância | 
| 1060 1070 | O, H14, H16, H18 etc. | ≤3 | A tolerância de espessura está de acordo com o padrão EN485-4 | ≤1520 | Largura A tolerância está de acordo com o padrão EN485-4 | 800-- 2600 | A tolerância de comprimento está de acordo com o padrão EN485-4 | 
| Filme de alumínio anodizado: | ≤20um, ou conforme solicitação do cliente | ||||||
| Superfície: | Acabamento Brilhante, Acabamento Mate, Lumenal Mate, Semi Especular, Erotex, Acabamento Estuque, etc. | ||||||
| Cores: | Natureza, Champanhe, Ouro, Cinza, Bronze, Bronze Escuro, Preto, etc | ||||||
| Refletividade total | 78%~90% | ||||||
| Inscrição | Iluminação externa, placa de luz de grade, iluminação LED, três luminárias antiluz, luz de túnel, etc. | ||||||
| As propriedades mecânicas estão em conformidade com a norma EN 485-2 | |||||||
 
             
             
             
             
             
             
            