1060 1100 Bobina de alumínio revestida colorida
	A folha de bobina de alumínio revestida de 1060 cores é de baixa resistência e alumínio puro, tem boa qualidade de estampagem profunda, portanto, é amplamente utilizada para fazer tampas, tampas, latas, coberturas cosméticas etc. A folha de bobinas de alumínio revestida de 1060 é boa para anodização e superfície brilhante, é alumínio ideal para fazer folha de espelho, bobina de folha de espelho revestida de cor.
	A folha de bobina de alumínio revestida de cor 1100 é alumínio puro, com excelentes características de formação, a tira de bobina revestida de alumínio 1100 H14 é normalmente usada para fazer calha de chuva, a tira de bobina revestida de alumínio 1100 H12 O é normalmente usada para fazer estoque de aletas, aletas de trocador de calor.
	
	
	Liga: 1060 1100
	Têmpera:HO,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26
	Espessura: 0,2 mm-6,0 mm
	Largura: 80mm-2300mm
	Produção padrão:ASTM-B-209M,BS EN 485-2,BS EN 573-3,GB/T3880-2008
	MOQ: 5 toneladas por tamanho
	Bobina mãe: DC ou CC
	Identificação: 76mm,152mm,408mm,508mm
	Superfície: Revestido de cor, muitos tipos de cores
	Pacote: pacote padrão de exportação com palete de madeira
	Maneira do pacote: olho no céu ou olho na parede
	Prazo de entrega: dentro de 30 dias
	Origem: China
	Certificado: Certificado de Teste de Fábrica, Certificado de origem: Formulário A, Formulário E, CO
	Pagamento: T/T
	
	
	Propriedades químicas - Tira de bobina de alumínio revestida a cores EN AW-1060
	
	
		
			
				
		
			
				
		
			
				
	
	
		
			
	
	
		
			
| Designação da liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | No | Zn | De | Ga | V | Observações | Outras | Alumínio min | ||
| Numérico | Símbolos Químicos | Cada | Total | |||||||||||||
| E AW -1060 | E AW- AI 99,6 | 0,24 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | – | – | 0,05 | 0,03 | – | 0,05 | – | 0,03 | – | 99,60 | 
			
			Propriedades Químicas - Tira de Bobina de Alumínio Revestido com Cor 1100
| Designação da liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | No | Zn | De | Ga | V | Observações | Outras | Alumínio min | ||
| Numérico | Símbolos Químicos | Cada | Total | |||||||||||||
| E AW -1100 | E AW- AI 99,0Cu | 0,95 Si+Fe | 0,05-0,20 | 0,05 | – | – | – | 0,10 | – | – | – | e | 0,05 | 0,15 | 99,00 | |
Propriedades Mecânicas - Tira de Bobina de Alumínio Revestido a Cores 1100
| Espessura (mm) | Resistência à tração (Mpa) | Força de rendimento (Mpa) | Alongamento(%) | 
| 0,2-0,3 | 110-145 | 95 | 1 | 
| 0,301-0,5 | 110-145 | 95 | 2 | 
| 0,51-1,5 | 110-145 | 95 | 3 | 
| 1,51-4,0 | 110-145 | 95 | 5 | 
		
		Propriedades Mecânicas - Tira de Bobina de Alumínio Revestido a Cores EN AW-1060
| Liga | Fornecedor Temperamento | teste Temperamento | Grossura (milímetros) | Resistência à tracção Rm/Mpa | força de extensão Rp0,2/MPa | Alongamento após Ruptura | Raio de curvatura | ||
| A50mm | irmão.kh | ||||||||
| Não menos que | |||||||||
| O | O | > 0,2 – 0,30 | 60 – 100 | 15 | 15 | – | – | ||
| > 0,3 – 0,50 | 18 | – | – | ||||||
| > 0,5 – 1,50 | 23 | – | – | ||||||
| > 1,5 – 6,0 | 25 | – | – | ||||||
| > 6,0 – 80,0 | 25 | 22 | – | ||||||
| H12 | H12 | > 0,5 – 1,50 | 80 – 120 | 60 | 6 | – | – | ||
| Alcançar | Alcançar | > 1,5 – 6,0 | 12 | – | – | ||||
| H14 H24 | H14 H24 | > 0,2 – 0,3 | 95 – 135 | 70 | 1 | – | – | ||
| > 0,3 – 0,5 | 2 | – | – | ||||||
| > 0,5 – 0,8 | 2 | – | – | ||||||
| > 0,8 – 1,5 | 4 | – | – | ||||||
| > 1,5 – 3,0 | 6 | – | – | ||||||
| > 3,0 – 6,0 | 10 | – | – | ||||||
| H16 H26 | H16 H26 | > 0,2 – 0,3 | 110 – 155 | 75 | 1 | – | – | ||
| > 0,3 – 0,5 | 2 | – | – | ||||||
| > 0,5 – 0,8 | 2 | – | – | ||||||
| > 0,8 – 1,5 | 3 | – | – | ||||||
| > 1,5 – 4,0 | 5 | – | – | ||||||
| H18 | H18 | > 0,2 – 0,3 | 125 | 85 | 1 | – | – | ||
| > 0,3 – 0,5 | 2 | – | – | ||||||
| > 0,5 - 1,5 | 3 | – | – | ||||||
| > 1,5 – 3,0 | 4 | – | – | ||||||
| H112 | H112 | > 4,5 – 6,0 | 75 | – | 10 | – | – | ||
| > 6,0 – 12,5 | 75 | 10 | – | – | |||||
| > 12,5 – 40,0 | 70 | – | 18 | – | |||||
| > 40,0 – 80,0 | 60 | – | 22 | – | |||||
| F | – | > 2,5 – 150 | – | – | |||||
| TOLERÂNCIA | |||||
| Marca principal | A1060(O) | ||||
| Grossura | 0,2-0,4 | 0,4-0,8 | 0,9-1,1 | 1.2-1.6 | 1,8-2,0 | 
| tolerância | ±0,01 | ±0,015 | ±0,02 | ±0,025 | ±0,03 | 
| Largura | 100-200 | 201-500 | 501-1250 | >1250 | |
| tolerância | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±1 | ±2 | 
| REBARBA E COLAPSO | |||||
| A largura da correia de alumínio | altura da rebarba | altura do lado colapsado | |||
| 0,01 | ≥0,05-0,1 | ||||
| 0,2-1,0 | 0,015 | ||||
| 1,1-1,5 | 0,02 | ||||
| >1,6 | 0,03 | ||||
| PROPRIEDADE MECÂNICA | |||||
| U.T.S: 60-95N/mm2 | Alongamento: >25% | ||||
| Densidade em 20°C: 2.703kg/dm3 | Resistência máx. em 20°C:≤0,02825Ωmm2/m | ||||
	Aplicação - EN AW-1060 1100 Tira de bobina de alumínio com revestimento colorido
	Aqui estão algumas outras aplicações comuns:
	Aplicações exteriores: Revestimento de paredes, fachadas, coberturas e marquises, túneis, coberturas de colunas ou renovações.
	Aplicações interiores: Revestimento de paredes (laminação), tectos, casas de banho, cozinhas e varandas.
	Aplicações de publicidade e mercado: plataformas de exibição, letreiros, painéis e fachadas de lojas.
	Aplicações de transporte e indústria
 
             
             
             
             
             
             
            