A liga de alumínio 3003 é uma liga Al-Mn, que possui boa resistência à corrosão, condutividade térmica e excelente desempenho de processamento. o alumínio antiferrugem mais amplamente utilizado. A oxidação anódica dura do alumínio é um método que significa formar um filme denso de óxido de alumínio com alta dureza e espessura na superfície do alumínio, para melhorar a corrosão antiferrugem e o efeito antiestático e melhorar a vida útil.
As vantagens da folha de alumínio anodizado 3003:
• Qualidade de alto nível. Superfície refinada, luxuosa e brilhante
• Acabamento exclusivo
• Baixa proporção, apenas 1/3 do peso do aço inoxidável e fácil para posterior fabricação
• Dureza superficial de grau de safira para resistência a arranhões
• Material ecológico
• Anti-interferência, blindagem de ondas eletromagnéticas
• Alta condutividade térmica, perfeita para dispositivos eletrônicos
• Alta resistência a impressões digitais e não atrai poeira
• A camada oxidante não irá rachar, descascar ou lascar
• Várias cores podem fornecer possibilidades ilimitadas para o design do dispositivo
• Fluxo simplificado, produtividade de alto rendimento, economia de custos
Propriedades químicas - Folha de alumínio anodizado 3003
| Designação da liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | No | Zn | De | Ga | V | Observações | Outras | Alumínio min | ||
| Numérico | Símbolos Químicos | Cada | Total | |||||||||||||
| E AW -3003 | E AW- L-Mn1So | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0- 1,5 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Restante | 
| Especificação-3003 Folha de alumínio anodizado | |||||||
| Liga | Temperamento | Grossura (milímetros) | Grossura Tolerância | Largura (milímetros) | Largura Tolerância | Comprimento (milímetros) | Comprimento Tolerância | 
| 3003 | O,F H14, H16,H18 Ei, H34 H36, encaixe etc. . | ≤3mm | A tolerância de espessura está de acordo com o padrão EN485-4 | ≤1520 | Largura A tolerância está de acordo com o padrão EN485-4 | 800-- 2600 | A tolerância de comprimento está de acordo com o padrão EN485-4 | 
| Filme de alumínio anodizado: | ≤20um, ou conforme solicitação do cliente | ||||||
| Superfície: | Superfície anodizada, superfície de estuque em relevo anodizado, superfície de espelho anodizado, etc. | ||||||
| Cores: | Natureza, Champanhe, Ouro, Cinza, Bronze, Bronze Escuro, Preto, etc | ||||||
| Inscrição | decoração arquitetônica, utensílios domésticos de cozinha e eletrodomésticos, dispositivos de refrigeração, eletrônicos, aeroespacial, etc. | ||||||
| As propriedades mecânicas estão em conformidade com a norma EN 485-2 | |||||||
 
             
             
             
             
             
             
            