Nome: 5052Placa de piso de cinco barras
	
	
	
	
	
	
	
| Modelo | 5052Placa de piso de cinco barras | 
| Tipo de liga | 5052Placa de piso de cinco barras | 
| Temperamento | O,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H32,H34,H36,H38, H112,F,H111 | 
| Forma | 5 bar | 
| Altura do cume | 0,8-10 mm | 
| Comprimento do cume | 2400mm | 
| Grossura | 1,0 -6,0 mm | 
| Largura | 500mm-2300mm | 
| Comprimento | 500-10000mm | 
| Padrão Adotado | GB/T 3880-2006, EN485, ASTM B209 | 
| Liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Zn | Cr | De | Outro | al | 
| 1060 | 0,24 | 0,36 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | Restante | |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | Restante | |
| 1100 | 0,4 | 0,55 | 0,05-0,2 | 0,05 | ... | 0,01 | 0,15 | Restante | ||
| 5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,10 | Restante | ||
| 5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2.6-3.6 | 0,20 | 0,30 | 0,15 | Restante | 
 
             
             
             
             
             
             
            