Descrição da bobina de alumínio 8079
- Liga: 8079
- Têmpera:HO,H18,H14,H24,H16
- Espessura: 0,15 mm-6,0 mm
- Largura: 80mm-2300mm
- Produção padrão:ASTM-B-209M,BS EN 485-2,BS EN 573-3,GB/T3880-2008
- Quantidade mínima: 5 toneladas por tamanho
- Bobina mãe: DC ou CC
- Identificação: 76mm,152mm,408mm,508mm
- Superfície: acabamento fresado, acabamento espelhado, xadrez
- Pacote: Exportar pacote padrão com palete de madeira
- Forma de embalagem: olho no céu ou olho na parede
- Prazo de entrega: dentro de 30 dias
- Origem: China
- Certificado: Certificado de teste do moinho,Certificado de origem: Formulário A, Formulário E, CO
	8079 Bobina de alumínio Composição de liga
GB/T3190-2008
| Liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | Do | Maná | 
| 8079 | 0,05-0,3 | 0,7-1,3 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | Rem. | 
Aplicação de bobina de alumínio 8079
1. 8079 é amplamente utilizado em decoração, tetos, cortinas, recipientes de produtos químicos, portas e janelas de liga leve,
peças de equipamentos de transporte, tanques de combustível, conduítes, bancadas de cozinha e assim por diante.
2.8079 também é usado para fazer tampas de alumínio, aletas de resfriamento, material de embalagem de alimentos, vedação a quente, trocador de calor e condensador para A/C.
Outra bobina de liga de alumínio
| Liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Dentro | Zn | Ca | V | Do | Outro | Mín. A1 | 
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 | 
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 | 
| 1070 | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,7 | 
| 1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 99 | |
| 1200 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,05 | 99 | |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,15 | Restante | 
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,15 | Restante | 
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2 | - | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,15 | Restante | 
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | - | - | 0,1 | 0,15 | Restante | 
| 3A1 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0-1,6 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | 0,15 | 0,15 | Restante | 
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0,05-0,25 | 0,8-1,4 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | - | - | 0,1 | 0,15 | Restante | 
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | - | - | - | 0,05 | Restante | 
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | - | - | 0,15 | 0,05 | Restante | 
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | Restante | 
| 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4,0-5,0 | 0,1 | - | 0,25 | - | - | 0,1 | 0,05 | Restante | 
| 5754 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | Restante | 
| 6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | - | - | 0,15 | 0,05 | Restante | 
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1..2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | - | 5.1-6.1 | - | - | 0,2 | 0,05 | Restante | 
| 8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | - | - | 0,08 | 0,05 | Restante | 
| 8021 | 0,15 | 1.2-1.7 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Restante | 
| 8079 | 0,05-0,3 | 0,7-1,3 | 0,05 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | Restante | 
 
             
             
             
             
             
             
            