Descrição  
| Nome do Produto | Bobina de calha de alumínio | 
| Liga | A1100,A3003,A1050,A8011,A3105,A5005 etc | 
| Grossura | 0,022 mm a 3,0 mm | 
| Largura | Largura padrão: 1240mm; 1200mm | 
| Toda a largura: 30mm - 1600mm | |
| Diâmetro | diâmetro externo: 1200mm | 
| Diâmetro interior: 405mm,505mm | |
| Peso | 2,5 T/bobina, 3,0 T/bobina | 
| Revestimento | PE,PVDF,ACRÍLICO | 
| Superfície | Relevo, acabamento usinado, revestido;bobina de calha de alumínio | 
| Cor | AS para todas as cores RAL | 
| Lustro | 10-90% (IN ISO-2813:1994) | 
| Espessura do revestimento | PE: mais de 18 mícrons | 
| PVDF: mais de 25 mícrons | |
| Revestimento Dureza (lápis resistência) | mais de 2h | 
| Revestimento adesão | 5J(EN ISO-2409:1994) | 
| Resistência ao impacto | Sem descascar ou rachar (50 kg/cm, ASTMD-2794:1993) | 
| resistência MEK | Mais de 100 | 
 
             
             
             
             
             
             
            