Fio de enrolamento usado do transformador Esmaltado Fio CCA Revestimento de cobre Fio de alumínio Detalhes rápidos
| Modelo | 1. Arame esmaltado de cobre 2. Arame esmaltado de alumínio 3. fio esmaltado de alumínio revestido de cobre | 
| Material isolante | 1. Poliéster 2. Poliuretano 3. Poliesterimida 4. Poliamida-imida | 
| classe térmica | 130:PEW;UEW 155: PEWF; UEW 180:UEW;EIW 200:EIW-AI | 
| Diâmetro | 1. Fio redondo esmaltado de cobre: 0,04 mm-4 mm (AWG6-AWG46/SWG8-SWG48) 2. Fio redondo esmaltado de alumínio: 0,12 mm-4 mm (AWG6-AWG36/SWG8-SWG39) 3. fio esmaltado redondo de alumínio revestido de cobre: 0,2 mm-5 mm (AWG 4-AWG 32/SWG 5-SWG 34) 4. Fio plano:0,8-5,6,b:2,0-16(mm) | 
| forma | Volta Apartamento | 
| Espessura do material de cobertura | Grau 1 Grau 2 grau Ou a seu pedido | 
| Certificado | ISO 9002, ISO 14000, TS16949, ROHS, CTI ambiental aprovado, UL aprovado. Nossos fios de cobre esmaltados possuem certificações UL e SGS. | 
| Recursos | Excelente resistência à abrasão e solvente, Excelente desempenho elétrico Excelente choque térmico, aderência e flexibilidade, Corte alto Capaz de suportar refrigerante | 
| Formulários | .Máquinas elétricas, transformadores, geradores . Enrolamentos de motores elétricos, exaustor .Ar condicionado, máquina de lavar, compressor | 
| Detalhes de empacotamento | embalagem interna: carretéis de plástico diferentes de acordo com tamanhos de fio embalagem externa: caixas ou conforme a exigência dos clientes | 
Fio de enrolamento usado do transformador Fio esmaltado CCA Revestimento de cobre Fio de alumínio Aplicações
a) Especialmente adequado para conversão de frequência e controle do enrolamento do motor
b) Refrigeradores de conversão de frequência
c) Compressor de conversão de ar condicionado 
d) Enrolamento eletromecânico
e) Ferramentas de eletricidade e produtos de iluminação de alta qualidade
f) Outras máquinas elétricas com as mesmas exigências
Fio de enrolamento usado do transformador Fio CCA esmaltado Revestimento de cobre Fio de alumínio Especificações
 
             
             
             
             
             
             
            