Алюминиевый лист 5182 широко используется, особенно в строительной отрасли, он был признан наиболее перспективным сплавом с хорошей коррозионной стойкостью, свариваемостью, способностью к холодной обработке и умеренной прочностью. Mg и Si добавляются к 5182, поэтому свойства сварки, точечной сварки и сварки рулоном алюминиевого листа 5182 довольно хорошие.
| Ф | состояние обработки | 
| ЧАС | состояние деформационного упрочнения | 
| О | отжиг | 
| Т | состояние термической обработки | 
| Н112 | чистое состояние деформационного упрочнения, произведена поправка на степень деформационного упрочнения и отжига | 
| Вещь | обработка твердого раствора и естественная эффективность для достижения достаточного состояния стабильности | 
| хлопать | искусственное старение условия входа в атмосферу после высокотемпературного термического охлаждения | 
| Мт | состояние искусственного старения после обработки твердым раствором | 
5182 Свойства алюминиевой пластины
- Обладает отличной коррозионной стойкостью и свариваемостью.
- Со сварной структурой, требующей
- Он может быть анодирован для повышения коррозионной стойкости.
- Нетермообрабатываемый
| сплав | Химический состав(%) | ||||||||||
| 5182 | А также | Fe | Cu | Мн | мг | Кр | цинк | Из | Каждый | Общее количество | Остаток средств | 
| 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4,0-5,0 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | АЛ | |
Другая спецификация листа/пластины
| Описание | сплав | Характер | Размермм | Нормы и | ||
| Толщина | Ширина | Длина | ||||
| Нетепло- | 1ххх, 3ххх, | О, Ф, Н111, Н112, Н12, | 0,2~1,0 | 500~1500 | 900~1700 | ИС/Т91 | 
| 1,1~2,0 | 1000~1800 | 1000~10000 | ||||
| серия 5ххх | О, Ф, Н111, Н112, Н12, | 0,2~1,0 | 1000~1500 | 1000~10000 | ГБ/T3880 | |
| Термообрабатываемый | 2ххх, 6ххх, | О, Ф, Н111, Н112, | 0,5~1,0 | 1000~2000 | 1000~10000 | YGB/T3880 | 
| Т351, Т451, | 5,0~150 | 1000~2500 | 1000~10000 | GJB1741 | ||
| Сварка пайкой | Л1, Л2, | О, Н24 | 0,5~4,0 | 1000~1800 | 1000~10000 | ИС/Т69 | 
| Проступная пластина | 1х,3х,5х | О, Н22, Н24, Н26 | Нижняя толстая | 1000~1600 | 1000~10000 | ГБ/T3618 | 
| Лист навесной стены | 1x,3x серии и 5005,5052 | О, Н14, Н24 | 1,5~4,0 | 914~2200 | 1500~5500 | ИС/Т429.1 | 
 
             
             
             
             
             
             
            