Descrição da placa de piso de alumínio 5052
- Liga: 1060, 1100, 3003, 3105, 5052, 5083, 5754, 6061 etc.
- Têmpera: H14/H154 H24/H254 H26/H274 H18/H194 H32/H334 etc.
- Espessura: 0,03" - 0,28" (0,8 mm - 7 mm)
- Largura: 100mm -2600mm
- Comprimento: 500mm -16000mm
- Altura do verificador: 1,0 mm-2,5 mm
- Comprimento do verificador: 35mm-50mm
5052 Características da placa quadriculada de alumínio
- Leve em peso
- Montagem conveniente
- Desmontando
5052 Aplicações de placas quadriculadas de alumínio
- Convés do navio
- automóveis
- Pisos de oficina
- Construindo pisos e degraus
- Piso antiderrapante do ônibus
- Elevador
- Treadboard
- Degrau da escada
- Etapa do veículo
Sobre placa de piso de alumínio/placa de verificação de alumínio/placa de alumínio quadriculada
1. A classificação da placa da roda de alumínio por barra: Placa da banda de alumínio cinco barras, Três barras
placa de rodagem de alumínio, placa de diamante de alumínio, placa de trilha de alumínio casca de laranja;
2. A classificação da placa da roda de alumínio por superfície :placa da roda de alumínio brilhante,espelho
placa de trilha de alumínio. placa de trilha de alumínio fosco;
3. A classificação da placa da roda de alumínio por característica :corredor placa da banda de alumínio, antiderrapante
placa de alumínio, placa de alumínio à prova de ferrugem;
Especificações detalhadas da placa de alumínio 
1) Temperamento
| Banda de rodagem temperamento | temperamento normal | Banda de rodagem temperamento | temperamento normal | 
| H114 | O | H164 | H15 | 
| H264 | hehe | ||
| H364 | H35 | ||
| H124 | H11 | H174 | H16 | 
| H224 | H21 | eh 4 | H26 | 
| H324 | H31 | ahh4 | dar | 
| H134 | H12 | H184 | E17 | 
| H234 | Alcançar | H284 | pedindo | 
| Raa4 | Ha! | H384 | haha | 
| H144 | H13 | H194 | H18 | 
| H244 | ha | R4 | H28 | 
| H344 | ha | s 4 | eu mordo | 
| H154 | H14 | H195 | E19 | 
| H254 | H24 | Confira | Alcançar | 
| H354 | Ha 4 | Eu estou ficando louco | suspirar | 
2)Composição química
| Composição química (fração em massa)% | ||||||||||
| Liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | Outro | De | ai | 
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | B0.05 | 0,03 | 99,6 | |
| 1100 | Si+Fe0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | 0,1 | 99 | |||||
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1-1,5 | 0,1 | Permanecer | ||||
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,5 | 0,2-0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | Permanecer | |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,1 | Permanecer | ||
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 1 | 4-5 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | Permanecer | ||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | De + segredo 0.1-0.p | 0,15 | Permanecer | 
| 6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | Rem | |
Padrão de placa de piso de alumínio
- grande 5 bar
- pequeno 5 bar
- 3 barras
- diamante
- ponteiro
 
             
             
             
             
             
             
            