5052 Mô tả tấm gai nhôm
- Hợp kim: 1060, 1100, 3003, 3105, 5052, 5083, 5754, 6061, v.v.
- Nhiệt độ:H14/H154 H24/H254 H26/H274 H18/H194 H32/H334, v.v.
- Độ dày:0,03" - 0,28" (0,8mm - 7mm)
- Chiều rộng:100mm -2600mm
- Chiều dài:500mm -16000mm
- Chiều cao của người kiểm tra: 1.0mm-2.5mm
- Chiều dài thước kẻ: 35mm-50mm
5052 Các tính năng của tấm nhôm kẻ ô vuông
- Ánh sáng trong trọng lượng
- Lắp ráp thuận tiện
- tháo rời
5052 Ứng dụng tấm nhôm kẻ ô vuông
- boong tàu
- ô tô
- Sàn nhà xưởng
- Tòa nhà tầng và bậc
- Sàn chống trượt của xe buýt
- Thang máy
- bàn đạp
- Lốp cầu thang
- Bước xe
Giới thiệu về tấm nhôm gai/tấm nhôm rô rô/tấm nhôm rô rô
1.Phân loại của tấm bọc nhôm theo thanh: Tấm bọc nhôm năm thanh,Ba thanh
tấm gai nhôm, tấm nhôm kim cương, tấm nhôm vỏ cam;
2.Phân loại của tấm băng nhôm theo bề mặt :tấm bọc nhôm sáng,gương
tấm gai nhôm.tấm gai nhôm mờ;
3.Phân loại của tấm bọc nhôm theo tính năng :tấm bọc nhôm hành lang, chống trượt
tấm gai nhôm,tấm gai nhôm chống gỉ;
Thông số kỹ thuật chi tiết của tấm nhôm gai lốp
1) Tính khí
| Bước đi Tâm trạng | Bình thường Nhiệt độ | Bước đi Tâm trạng | Bình thường Nhiệt độ |
| H114 | Ô | H164 | H15 |
| H264 | he he | ||
| H364 | H35 | ||
| H124 | H11 | H174 | H16 |
| H224 | H21 | Ơ 4 | H26 |
| H324 | H31 | ahh4 | cho |
| H134 | H12 | H184 | E17 |
| H234 | Đạt được | H284 | thúc giục |
| raa4 | Hà! | H384 | ha ha |
| H144 | H13 | H194 | H18 |
| H244 | Hà | R4 | H28 |
| H344 | Hà | s4 | tôi cắn |
| H154 | H14 | H195 | E19 |
| H254 | H24 | kiểm tra xem | Đạt được |
| H354 | Hà 4 | tôi sắp phát điên | thở dài |
2)Thành phần hóa học
| Thành phần Hóa chất(phần khối lượng)% | ||||||||||
| hợp kim | Và | Fe | cu | mn | Mg | Cr | Zn | Khác | Của | Ái |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | B0.05 | 0,03 | 99,6 | |
| 1100 | Si+Fe0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | 0,1 | 99 | |||||
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1-1,5 | 0,1 | Duy trì | ||||
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,5 | 0,2-0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | Duy trì | |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | Duy trì | ||
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 1 | 4-5 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | Duy trì | ||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,3 | 0,2 | Từ + bí mật 0,1-0.p | 0,15 | Duy trì |
| 6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | Rem | |
Mô hình tấm gai nhôm
- lớn 5 thanh
- 5 thanh nhỏ
- 3 thanh
- kim cương
- con trỏ