Name:1060 aluminum checkered plate
| Type | 1060 Aluminum tread plate | 
| Alloy Type | 1060 Aluminum tread plate | 
| Temper | O,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H32,H34,H36,H38, H112,F,H111 | 
| Shape | 1 bar | 
| Ridge height | 0.8-10mm | 
| Ridge Length | 2400mm | 
| Thickness | 1.0 -6.0 mm | 
| Width | 500mm-2300mm | 
| Length | 500-10000mm | 
| Adopted Standard | GB/T 3880-2006 ,EN485,ASTM B209 | 
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Other | Al | 
| 1060 | 0.24 | 0.36 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Remainder | |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | Remainder | |
| 5083 | 0.4 | 0.55 | 0.05-0.2 | 0.05 | ... | 0.01 | 0.15 | Remainder | ||
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | Remainder | ||
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6-3.6 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | Remainder | 
 
             
             
             
             
             
             
            