Tên:tấm ca rô nhôm 1060
| Loại hình | Tấm gai nhôm 1060 | 
| Loại hợp kim | Tấm gai nhôm 1060 | 
| nóng nảy | O,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H32,H34,H36,H38, H112,F,H111 | 
| Hình dạng | 1 thanh | 
| chiều cao sườn núi | 0,8-10mm | 
| Chiều dài sườn núi | 2400mm | 
| độ dày | 1,0 -6,0mm | 
| Chiều rộng | 500mm-2300mm | 
| Chiều dài | 500-10000mm | 
| Tiêu chuẩn được thông qua | GB/T 3880-2006, EN485, ASTM B209 | 
| hợp kim | Và | Fe | cu | mn | Mg | Zn | Cr | Của | Khác | Al | 
| 1060 | 0,24 | 0,36 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | phần còn lại | |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | phần còn lại | |
| 5083 | 0,4 | 0,55 | 0,05-0,2 | 0,05 | ... | 0,01 | 0,15 | phần còn lại | ||
| 5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,10 | phần còn lại | ||
| 5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6-3,6 | 0,20 | 0,30 | 0,15 | phần còn lại | 
 
             
             
             
             
             
             
            