لوحة الانتقال المركبة من النحاس والألمنيوم.
معايير المظهر الشائعة:
خدوش: لا يوجد شعور واضح باليد بعد تلميع طفيف من قماش بيجي ؛
العلامة المائية: غير مسموح ؛
نوع اللوحة: لا يوجد ثني ميت أو طباعة أسطوانية ؛
طبقة فرك:> = 3 إلى 8 مم ؛
أخرى: عيوب الدُفعات غير المتسقة مع الوضع الطبيعي ، إبلاغ الرؤساء ؛
معيار الأداء: (1) قوة التقشير:> = 12N / mm.
	(2) الانحناء: النحاس والألومنيوم نهاية r690 درجة ، لا تكسير قشر البرتقال.
	
	
قوة الكسوة:> = 12N / مم ؛
معدل إعادة التركيب: 100٪
قوة القطع:> = 35 ميجا باسكال ؛
قوة الشد: 90-130 ميجا باسكال ؛
استطالة: مقاومة التيار المستمر:
تفاصيل سريعة
| مكان المنشأ: | ، الصين (البر الرئيسي) | اسم العلامة التجارية: | رقم الموديل: | ||
| تطبيق: | موصل الانتقال | مواد: | نحاس | أبعاد: | ن | 
| يكتب: | لوحة الانتقال | مواد للجسم: | الألمنيوم والنحاس | الموصلات المناسبة: | شريط ناقل الألومنيوم | 
| التركيب: | سهل تنفيذه | متانة: | طويل | استقرار: | عالٍ | 
| القوة الميكانيكية: | عالٍ | 
التعبئة والتغليف والتسليم
| تفاصيل التعبئة: | لوح خشبي | 
| تفاصيل التسليم: | 7-21 يوم | 
وصف المنتج
الاستعمال: تستخدم بشكل رئيسي في محطات الطاقة ، وأجيال من الموصلات النحاسية وقضبان الألمنيوم التي تربط الانتقال ، ويمكن استخدامها أيضًا للتوصيل بين محطة النحاس ومشبك طرفي الألومنيوم ، والمنتجات مصنوعة من لحام احتكاك اللحام أو دليل اللحام Qian.
المعايير الفنية
| اكتب لا | شريط الحافلات تخصيص | الأبعاد (مم) | |||
| أ | ب | L1 | لا | ||
| -50 * 5 | 50 * 5 | 50 | 5.0 | 50 | 60 | 
| -60 * 6 | 60 * 6 | 60 | 6.0 | 60 | 80 | 
| -63 * 6.3 | 63 * 6.3 | 63 | 6.3 | 65 | 88 | 
| -63 * 8 | 63 * 8 | 63 | 8.0 | 65 | 88 | 
| -63 * 10 | 63 * 10 | 63 | 10.0 | 65 | 88 | 
| -80 * 8 | 80 * 8 | 80 | 6.3 | 82 | 103 | 
| -80 * 6.3 | 80 * 6.3 | 80 | 8.0 | 82 | 103 | 
| -80 * 10 | 80 * 10 | 80 | 10.0 | 82 | 103 | 
| -100 * 8 | 100 * 8 | 100 | 8.0 | 102 | 123 | 
| -100 * 10 | 100 * 10 | 100 | 10.0 | 102 | 123 | 
| -120 * 10 | 120 * 10 | 120 | 10.0 | 122 | 148 | 
| -125 * 8 | 125 * 8 | 125 | 8.0 | 127 | 148 | 
| -125 * 10 | 125 * 10 | 125 | 10.0 | 127 | 148 | 
| -125 * 12.5 | 125 * 12.5 | 125 | 12.5 | 127 | 148 | 
 
             
             
             
             
             
             
            