Переходная пластина из композита меди и алюминия.
Общие критерии внешнего вида:
Царапины: после легкой полировки ткани байцзе нет явного ощущения рук;
Водяной знак: не допускается;
Тип пластины: без мертвой гибки или роликовой печати;
Слой натирания: > = от 3 до 8 мм;
Другое: дефекты партии, несовместимые с нормальными, сообщить начальству;
Контрольный показатель производительности: (1) прочность на отрыв:>=12 Н/мм.
	(2) изгиб: медь и алюминиевый конец r690 градусов, без трещин апельсиновой корки.
	
	
Прочность покрытия: >=12 Н/мм;
Скорость рекомбинации: 100%
Прочность на резку: >=35 МПа;
Прочность на растяжение: 90-130 МПа;
Удлинение: Сопротивление постоянному току:
Краткие сведения
| Место происхождения: | , Китай (материк) | Название бренда: | Номер модели: | ||
| Применение: | переходной соединитель | Материал: | Медь | Габаритные размеры: | Н | 
| Тип: | переходная пластина | Материал для корпуса: | Алюминий и медь | Подходящие проводники: | алюминиевая шина | 
| Установка: | Простота в эксплуатации | Прочность: | Длинная | Стабильность: | Высокая | 
| Механическая сила: | Высокий | 
Упаковка и доставка
| Детали упаковки: | Деревянный поддон | 
| Детали доставки: | 7-21 дней | 
Описание товара
Использование: В основном используется на электростанциях, медный провод поколения и алюминиевая шина, соединяющая переход, также может использоваться для соединения между медной клеммой и алюминиевым клеммным зажимом, изделия изготовлены методом сварки оплавлением, сваркой трением или сваркой Qian.
Технические параметры
| Введите нет | Шина Спецификация | Размер (мм) | |||
| а | б | L1 | Нет | ||
| -50*5 | 50*5 | 50 | 5,0 | 50 | 60 | 
| -60*6 | 60*6 | 60 | 6,0 | 60 | 80 | 
| -63*6,3 | 63*6,3 | 63 | 6.3 | 65 | 88 | 
| -63*8 | 63*8 | 63 | 8,0 | 65 | 88 | 
| -63*10 | 63*10 | 63 | 10,0 | 65 | 88 | 
| -80*8 | 80*8 | 80 | 6.3 | 82 | 103 | 
| -80*6,3 | 80*6,3 | 80 | 8,0 | 82 | 103 | 
| -80*10 | 80*10 | 80 | 10,0 | 82 | 103 | 
| -100*8 | 100*8 | 100 | 8,0 | 102 | 123 | 
| -100*10 | 100*10 | 100 | 10,0 | 102 | 123 | 
| -120*10 | 120*10 | 120 | 10,0 | 122 | 148 | 
| -125*8 | 125*8 | 125 | 8,0 | 127 | 148 | 
| -125*10 | 125*10 | 125 | 10,0 | 127 | 148 | 
| -125*12,5 | 125*12,5 | 125 | 12,5 | 127 | 148 | 
 
             
             
             
             
             
             
            