4343/3003/4045 Aluminium-Hartlötblechplatte für Verdampferflosse
	*Perfekte Eigenschaft für feines Stempeln
	*Gute Konsistenz für jede Flossenmühle
	*Ausgezeichneter Kollapswiderstand und Festigkeit nach dem Löten
	
	
	
	
		
			
| Leistungsindex des Verdampferlamellenmaterials | ||||||||
| Legierung | Temperament | Dicke (mm) | Toleranz (mm) | Clad-Rate (%) | Mechanische Eigenschaft | |||
| Zugfestigkeit (MPa) | Ertrag Stärke (MPa) | Verlängerung Mindest.(%) | ||||||
| 3003 | H14 | 0,08 ~ 0,12 | ±0,005 | Keiner | 150~200 | ≥120 | 1 | |
| Leistungsindex des Verdampferplattenmaterials | ||||||||
| Legierung | Temperament | Dicke (mm) | Toleranz (mm) | Clad-Rate (%) | Mechanische Eigenschaft | |||
| Zugfestigkeit (MPa) | Ertrag Stärke (MPa) | Verlängerung Mindest.(%) | ||||||
| 4343/3003/4343 | Ö | 0,4 ~ 8,3 | ±0,02 | 8~12 | 100~150 | ≥45 | 27 | |
| 4343/SA-5/4343 | Ö | 0,4 ~ 8,3 | ±0,02 | 8~12 | 110~160 | ≥45 | 27 | |
| 4343/3003/4045 | Ö | 0,8 ~ 8,3 | ±0,03 | 8~12 | 100~150 | ≥45 | 27 | |
| 4343/SA-5/4045 | Ö | 0,8 ~ 8,3 | ±0,03 | 8~12 | 110~156 | ≥45 | 27 | |
| *4343 kann durch 4045/4047/4104/4004etc ersetzt werden, je nach Anforderung des Kunden. *Legierung、Spezifikation und mechanisches Eigentum können an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden. | ||||||||
 
             
             
             
             
             
             
            