4343/3003/4045 Plat Lembaran Pelapisan Pateri Aluminium untuk sirip Penyejat
	*Harta yang sempurna untuk pengecapan halus
	*Konsistensi yang baik untuk mana-mana kilang sirip
	*Ketahanan runtuh dan kekuatan yang sangat baik selepas pematerian
	
	
	
	
		
			
| Indeks prestasi bahan sirip penyejat | ||||||||
| Aloi | perangai | Ketebalan (mm) | Toleransi (mm) | Kadar pakaian (%) | Harta mekanikal | |||
| Kekuatan Tegangan (MPa) | hasil Kekuatan (MPa) | Pemanjangan Min.(%) | ||||||
| 3003 | H14 | 0.08~0.12 | ±0.005 | tiada | 150~200 | ≥120 | 1 | |
| Indeks prestasi bahan papan penyejat | ||||||||
| Aloi | perangai | Ketebalan (mm) | Toleransi (mm) | Kadar pakaian (%) | Harta mekanikal | |||
| Kekuatan Tegangan (MPa) | hasil Kekuatan (MPa) | Pemanjangan Min.(%) | ||||||
| 4343/3003/4343 | O | 0.4~8.3 | ±0.02 | 8~12 | 100~150 | ≥45 | 27 | |
| 4343/SA-5/4343 | O | 0.4~8.3 | ±0.02 | 8~12 | 110~160 | ≥45 | 27 | |
| 4343/3003/4045 | O | 0.8~8.3 | ±0.03 | 8~12 | 100~150 | ≥45 | 27 | |
| 4343/SA-5/4045 | O | 0.8~8.3 | ±0.03 | 8~12 | 110~156 | ≥45 | 27 | |
| *4343 boleh digantikan dengan 4045/4047/4104/4004dsb, mengikut keperluan pelanggan. *Aloi, spesifikasi dan harta mekanikal boleh disesuaikan mengikut keperluan yang berbeza. | ||||||||
 
             
             
             
             
             
             
            