1. Aleación, temperamento y tamaño
| 
					Papel de aluminio | |||
| 
					Aleación | 
					Especificación (mm) | 
					Temperamento | |
| 
					Grosor | 
					Ancho | ||
| 
					1100/1050/1060/1070 | 
					0.0065-0.4 | 
					15-2000 | 
					O/H12/H14/H24/H16/H26/H18/H19 | 
| 
					3003/3A1/3105 | 
					0.012-0.4 | 
					15-2000 | 
					O/H14/H24/H16/H26/H18 | 
| 
					5052/5083 | 
					0.012-0.4 | 
					15-2000 | 
					O/H14/H24/H16/H26/H18 | 
| 
					8011/8011A | 
					0.0065-0.4 | 
					15-2000 | 
					O/H22/H14/H24/H16/H26/H18/H19 | 
| 
					Diámetro interior (mm) | 
					75/150/200/220/300/405 | ||
	2.Embalaje: exporte ojo estándar al cielo o ojo a la pared (generalmente ojo a la pared)
	3. Aplicación:Ampliamente utilizado en aire acondicionado, cable, cigarrillos, alimentos, medicina, decoración,
	Condensador, cerveza, bebidas, etc.
	4. Cantidad mínima de pedido:5 Toneladas Métricas con cada tamaño
	5.Puerto:TI oro oscuro o Qing al puerto
	6. Pago: 100%L/C irrevocable a la vista o 30% T/T por adelantado como depósito, 70% de saldo contra la copia B/L
	7. Tiempo de entrega:Aproximadamente 30 días después de recibir su depósito o L/C
	8. Atención:Las cosas específicas se pueden negociar según el requisito de clientes.
	Información sobre la empresa
	Aluminium Industry CO.,LTD.se especializa en la fabricación y exportación de productos de aluminio.Nuestros principales productos sonlámina de aluminio, bobina, lámina y base de placa PS, panel de muro cortina de aluminioetc con buena calidad.
	Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto conmigo. Muchas gracias.
         
             
             
             
             
             
             
            