1. Liga, têmpera e tamanho
| 
					Folha de Alumínio | |||
| 
					Liga | 
					Especificação (mm) | 
					Temperamento | |
| 
					Grossura | 
					Largura | ||
| 
					1100/1050/1060/1070 | 
					0,0065-0,4 | 
					15-2000 | 
					O/H12/H14/H24/H16/H26/H18/H19 | 
| 
					3003/3A1/3105 | 
					0,012-0,4 | 
					15-2000 | 
					O/H14/H24/H16/H26/H18 | 
| 
					5052/5083 | 
					0,012-0,4 | 
					15-2000 | 
					O/H14/H24/H16/H26/H18 | 
| 
					8011/8011A | 
					0,0065-0,4 | 
					15-2000 | 
					O/H22/H14/H24/H16/H26/H18/H19 | 
| 
					Diâmetro interno (mm) | 
					75/150/200/220/300/405 | ||
	2.Embalagem:exportar olho padrão para o céu ou olho para parede (geralmente olho para parede)
	3. Aplicação:Amplamente utilizado em ar condicionado, cabo, cigarros, alimentos, remédios, decoração,
	capacitor, cerveja, bebidas, etc.
	4. Quantidade mínima de pedido:5 toneladas métricas com cada tamanho
	5.Porta:TI ouro escuro ou Qing para porta
	6. Pagamento: 100%L/C irrevogável à vista ou 30% T/T adiantado como depósito, saldo de 70% contra a cópia do B/L
	7. Prazo de entrega:cerca de 30 dias após o recebimento, você deposita ou L/C
	8.Atenção:As coisas específicas podem ser negociadas de acordo com a exigência dos clientes.
	Informações sobre a Empresa
	Aluminium Industry CO., LTD. é especializada na fabricação e exportação de produtos de alumínio. Nossos principais produtos sãofolha de alumínio, bobina, folha e base de placa PS, painel de cortina de alumínio etc com boa qualidade.
	Se você estiver interessado em nossos produtos, entre em contato comigo. Muito obrigado.
         
             
             
             
             
             
             
            