4104/3003/4104 Plat Lembaran Pateri Aluminium untuk sirip Jentera Kejuruteraan
	*Keadaan permukaan yang sempurna dan kawalan toleransi
	*Konsistensi yang baik untuk mana-mana kilang sirip
	*Ketahanan runtuh dan kekuatan yang sangat baik selepas pematerian
	
	
	
	
		
			
| Indeks prestasi bahan sirip jentera kejuruteraan | ||||||||
| Aloi | perangai | Ketebalan (mm) | Toleransi (mm) | Kadar pakaian (%) | Harta mekanikal | |||
| Kekuatan Tegangan (MPa) | hasil Kekuatan (MPa) | Pemanjangan Min.(%) | ||||||
| 3003 (sirip dalam) | O | 0.2~0.3 | ±0.007 | tiada | 100~150 | ≥45 | 15 | |
| 3003 (sirip dalam) | H12 | 0.2~0.3 | ±0.007 | tiada | 120~160 | ≥85 | 2 | |
| 3003 (sirip luaran) | H14 | 0.1~0.15 | ±0.005 | tiada | 150~200 | ≥120 | 1 | |
| Indeks prestasi bahan papan jentera kejuruteraan | ||||||||
| Aloi | perangai | Ketebalan (mm) | Toleransi (mm) | Kadar pakaian (%) | Harta mekanikal | |||
| Kekuatan Tegangan (MPa) | hasil Kekuatan (MPa) | Pemanjangan Min.(%) | ||||||
| 4104/3003/4104 | H14 | 0.6~0.8 1.2~8.3 | ±0.02 ±0.03 | 13~17 8~12 | 150~200 | ≥120 | 3 | |
| 4104/SA-5/4104 | H14 | 0.6~0.8 1.2~8.3 | ±0.02 ±0.03 | 13~17 8~12 | 160~210 | ≥130 | 3 | |
| 4104/SA-7/4104 | H14 | 0.6~0.8 1.2~8.3 | ±0.02 ±0.03 | 13~17 8~12 | 170~220 | ≥140 | 3 | |
| *4104 boleh digantikan dengan 4343/4047/4343/4004dsb, mengikut keperluan pelanggan. *Aloi, spesifikasi dan harta mekanikal boleh disesuaikan mengikut keperluan yang berbeza. | ||||||||
 
             
             
             
             
             
             
            