4104/3003/4104 Tấm hàn nhôm cho vây máy móc kỹ thuật
	*Điều kiện bề mặt hoàn hảo và kiểm soát dung sai
	*Tính nhất quán tốt cho mọi nhà máy vây
	*Khả năng chống sụp đổ và sức mạnh tuyệt vời sau khi hàn
	
	
	
	
		
			
| Chỉ số hiệu suất của vật liệu vây máy móc kỹ thuật | ||||||||
| hợp kim | nóng nảy | độ dày (mm) | Lòng khoan dung (mm) | Tỷ lệ phủ (%) | Thuộc tính cơ khí | |||
| Sức căng (MPa) | năng suất Sức lực (MPa) | độ giãn dài Tối thiểu (%) | ||||||
| 3003 (vây bên trong) | Ô | 0,2~0,3 | ±0,007 | Không có | 100~150 | ≥45 | 15 | |
| 3003 (vây bên trong) | H12 | 0,2~0,3 | ±0,007 | Không có | 120~160 | ≥85 | 2 | |
| 3003 (vây bên ngoài) | H14 | 0,1~0,15 | ±0,005 | Không có | 150~200 | ≥120 | 1 | |
| Chỉ số hiệu suất của vật liệu bảng máy kỹ thuật | ||||||||
| hợp kim | nóng nảy | độ dày (mm) | Lòng khoan dung (mm) | Tỷ lệ phủ (%) | Thuộc tính cơ khí | |||
| Sức căng (MPa) | năng suất Sức lực (MPa) | độ giãn dài Tối thiểu (%) | ||||||
| 4104/3003/4104 | H14 | 0,6~0,8 1,2~8,3 | ±0,02 ±0,03 | 13~17 8~12 | 150~200 | ≥120 | 3 | |
| 4104/SA-5/4104 | H14 | 0,6~0,8 1,2~8,3 | ±0,02 ±0,03 | 13~17 8~12 | 160~210 | ≥130 | 3 | |
| 4104/SA-7/4104 | H14 | 0,6~0,8 1,2~8,3 | ±0,02 ±0,03 | 13~17 8~12 | 170~220 | ≥140 | 3 | |
| *4104 có thể được thay thế bằng 4343/4047/4343/4004, v.v., theo yêu cầu của khách hàng. *Hợp kim、đặc điểm kỹ thuật và đặc tính cơ khí có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu khác nhau. | ||||||||
 
             
             
             
             
             
             
            