Описание алюминиевой катушки 5005
- Сплав: 5005
- Характер: H34, H32, H111, H112, H114
- Материнская катушка: DC
- Толщина: 0,5-6,0 мм
- Ширина: 200-1700 мм
- Поверхность: чистая и гладкая, без ярких пятен, коррозии, масла, щелей и т. д.
- Вес: около 2 м на поддоне
- MOQ: 5 тонн на размер
- Упаковка: стандартная экспортная упаковка, деревянный поддон с фумигацией.
- Способы упаковки: глаза в небо или глаза в стену
- Срок поставки: около 30 дней после получения депозита
- Оплата: ТТ
- Торговые условия:FOB,CIF,CFR
- Стандарт продукта: GBT, JIS, EN, ASTM
- Мы можем предоставить форму E, форму A, CO и т. д.
Химический состав алюминиевой катушки 5005
| И | Fe | Cu | Мн | мг | Кр | цинк | Из | Аль | |
| стандартное значение | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | 0,25 | - | бэр | 
| внутреннее значение | 0,2 | 0,5-0,65 | 0,1 | 0,1 | 0,6-0,7 | - | 0,05 | 0,015-0,02 | бэр | 
Требования к допускам на алюминиевую катушку 5005
- Общий вес: +/-10%
- Толщина:+/-1%
- Ширина:+2/-0мм
- средняя стойкость
- хорошая коррозионная стойкость
- более низкая плотность
- высокая прочность на растяжение
- высокое удлинение
- Широко используется при изготовлении проводников, посуды, приборной доски, напольных покрытий, оболочек, строительных материалов, строительных материалов, voiture материалов
- Кухонная утварь, устройства для обработки и хранения пищевых и химических продуктов;
- Топливные баки для самолетов, маслопровод, заклепки, проволока;
- Крышки банок, кузовные панели, рулевые пластины, ребра жесткости, кронштейны и другие компоненты;
- Производство грузовиков, строительство башен, кораблей, поездов, мебели, деталей машин, прецизионная обработка труб, стержней, профилей, листового металла.
	
	Другая катушка из алюминиевого сплава
| сплав | И | Fe | Cu | Мн | мг | Кр | В | цинк | Ca | В | Из | Другой | Мин А1 | 
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 | 
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 | 
| 1070 | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,7 | 
| 1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 99 | |
| 1200 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,05 | 99 | |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,15 | Остаток | 
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,15 | Остаток | 
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2 | - | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,15 | Остаток | 
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | - | - | 0,1 | 0,15 | Остаток | 
| 3А1 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0-1,6 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | 0,15 | 0,15 | Остаток | 
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0,05-0,25 | 0,8-1,4 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | - | - | 0,1 | 0,15 | Остаток | 
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | - | - | - | 0,05 | Остаток | 
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | - | - | 0,15 | 0,05 | Остаток | 
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | Остаток | 
| 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4,0-5,0 | 0,1 | - | 0,25 | - | - | 0,1 | 0,05 | Остаток | 
| 5754 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | Остаток | 
| 6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | - | - | 0,15 | 0,05 | Остаток | 
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1..2-2.0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | - | 5.1-6.1 | - | - | 0,2 | 0,05 | Остаток | 
| 8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | - | - | 0,08 | 0,05 | Остаток | 
| 8021 | 0,15 | 1,2-1,7 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Остаток | 
| 8079 | 0,05-0,3 | 0,7-1,3 | 0,05 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | Остаток | 
	
	
 
             
             
             
             
             
             
            