Aluminiumfolie für Zigarettenverpackungsspezifikationen
| Temperament: | Sanft | Verwenden: | Etikett & Etikett | 
| Typ: | Rollen | Legierung: | 8011 8079 1145 1235 | 
| Oberfläche | eine Seite hell | Dicke: | 0,006 mm, 0,0065 mm, 0,007 mm | 
| ICH WÜRDE | 76mm | Breite: | 40-1100mm | 
Aluminiumfolie für Zigarettenverpackung Verpackung/Lieferung
| Verpackungsdetail: | mit einer Plastiktüte in Karton; seemäßige Exportverpackung oder gem Kundenwünsche. | 
| Lieferdetails: | 15-30 Tage nach der Anzahlung | 
Der Prozess der Aluminiumfolie
- CC-Mutterspule (hergestellt durch Gießwalzen) oder DC-Mutterspule (hergestellt durch warmgewalzte Produktion)
- Rouging durch Kaltwalzwerk
- Endwalzen durch Folienmühle
- Reinigen und Richten mit einer Richtmaschine
- Glühen (hängendes Glühen), um das Temperament aufzuladen
- Verpackung (von innen nach außen: Kunststofffolie, Faserkarton, Holzpalette mit verschnürtem Stahlband), legen den Trockner in die Verpackung , um Feuchtigkeit durch See zu verhindern
Der Katalog der Alufolie
| NEIN | KONFESSION | ENDGÜLTIGE ANWENDUNG | TEMPERAMENT | DICKE (mm) | 
| 1 | HALBSTEIFE BEHÄLTERFOLIE | LEBENSMITTELBEHÄLTER FÜR DIE LUFTFAHRT | 3003/8011 H22,H24,O | 0,02-0,09 | 
| 2 | HAUSHALTSFOLIEN | WEICHE VERPACKUNG IM HAUSHALT | 8011 O | 0,01-0,02 | 
| 3 | PHARMAZEUTISCHE FOLIE | VERPACKUNG FÜR BLISTERFOLIE | 8011 H18 | 0,02-0,025 | 
| 4 | KABELFOLIE | VERPACKUNG FÜR KABEL | 1100 8011 -O | 0,15-0,05 | 
| 5 | ALUMINIUM-FIN-LAGER | WÄRMETAUSCHER UND KONDENSATOR FÜR KLIMAANLAGE | 8011 H24,O | 0,1-0,13 | 
| 6 | ZIGARETTENFOLIE | VERPACKUNG FÜR ZIGARETTEN | 1235-O | 0,006-0,007 | 
| 7 | FOLIE ZUM HEISSVERSCHLUSS | HEIßER SIEGELDECKEL FÜR ACIDOPHILUS-MILCH UND EIN ANDERES GETRÄNK | 1235,8011-0 | 0,02-0,38 | 
| 8 | DICKE FOLIE FÜR TIEFE WIRD BEARBEITET | SIEGEL FÜR BIERFLASCHE | 1145/8011-O | 0,0115 | 
| SCHIRM FÜR VIDEOKABEL | 0,01-0,012 | |||
| ALUMINIUM-KLEBER OBERSEITE | 0,2-0,06 | |||
| 9 | DÜNNE FOLIE FÜR DIE SEEP-VERARBEITUNG | FOLIE MIT EINER DICKE VON WENIGER ALS ZEHN MIKRON AUF DER OBERFLÄCHE VON VERPACKUNGSMATERIALIEN ANGEWENDET | 8011/1050-H18 | 0,08-0,1 | 
 
             
             
             
             
             
             
            