Технические характеристики алюминиевой фольги для упаковки сигарет
| Характер: | Мягкий | Использовать: | Этикетка и тег | 
| Тип: | Рулон | Сплав: | 8011 8079 1145 1235 | 
| Поверхность | одна сторона яркая | Толщина: | 0,006 мм, 0,0065 мм, 0,007 мм | 
| Я БЫ | 76мм | Ширина: | 40-1100мм | 
Алюминиевая фольга для упаковки сигарет Упаковка/доставка
| Детали упаковки: | с полиэтиленовым пакетом в картонную коробку; морская экспортная упаковка или в соответствии с Запросы клиента. | 
| Детали доставки: | 15-30 дней после первоначального взноса | 
Процесс алюминиевой фольги
- Основной рулон CC (изготовленный путем литья прокатки) или основной рулон DC (изготовленный путем горячекатаного производства)
- Черновая обработка на стане холодной прокатки
- Чистовая прокатка на фольгопрокатном стане
- Очистка и выпрямление на правильном станке
- Отжиг (подвешенный отжиг), чтобы зарядить характер
- Упаковка (от внутренней к внешней: пластиковая пленка, волокнистый картон, деревянный поддон со стальной полосой), поместите осушитель в упаковку, чтобы предотвратить сырость от моря.
Каталог алюминиевой фольги
| НЕТ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПОСЛЕДНЯЯ ЗАЯВКА | ХАРАКТЕР | ТОЛЩИНА (мм) | 
| 1 | ПОЛУЖЕСТКАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ФОЛЬГА | ПИЩЕВОЙ КОНТЕЙНЕР, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В АВИАЦИИ | 3003/8011 H22,H24,O | 0,02-0,09 | 
| 2 | БЫТОВАЯ ФОЛЬГА | МЯГКАЯ УПАКОВКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ | 8011 О | 0,01-0,02 | 
| 3 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФОЛЬГА | УПАКОВКА ДЛЯ БЛИСТЕРНОЙ ФОЛЬГИ | 8011 Н18 | 0,02-0,025 | 
| 4 | КАБЕЛЬ ФОЛЬГА | ОБМОТКА ДЛЯ КАБЕЛЯ | 1100 8011 -О | 0,15-0,05 | 
| 5 | ЗАПАС АЛЮМИНИЕВЫХ РЕБРОВ | ТЕПЛООБМЕННИК И КОНДЕНСАТОР ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА | 8011 Н24,О | 0,1-0,13 | 
| 6 | ФОЛЬГА ДЛЯ СИГАРЕТЫ | УПАКОВКА ДЛЯ СИГАРЕТЫ | 1235-О | 0,006-0,007 | 
| 7 | ФОЛЬГА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ | ГОРЯЧАЯ ЗАПЕЧАТАННАЯ КРЫШКА ДЛЯ АЦИДОФИЛЬНОГО МОЛОКА И ДРУГОЙ НАПИТОК | 1235,8011-О | 0,02-0,38 | 
| 8 | ТОЛСТАЯ ФОЛЬГА ДЛЯ ГЛУБОКИХ ОБРАБОТКА | УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ПИВНОЙ БУТЫЛКИ | 1145/8011-О | 0,0115 | 
| ЭКРАН ДЛЯ ВИДЕО КАБЕЛЯ | 0,01-0,012 | |||
| АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ | 0,2-0,06 | |||
| 9 | ТОНКАЯ ФОЛЬГА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СИПОТОВ | ФОЛЬГА ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ ДЕСЯТИ МИКРОН ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 8011/1050-Х18 | 0,08-0,1 | 
 
             
             
             
             
             
             
            