Kerajang Aluminium untuk Spesifikasi Pembungkusan Rokok
| perangai: | Lembut | gunakan: | Label & Tag | 
| Jenis: | Gulung | Aloi: | 8011 8079 1145 1235 | 
| Permukaan | sebelah terang | Ketebalan: | 0.006mm, 0.0065mm, 0.007mm | 
| ID | 76mm | Lebar: | 40-1100mm | 
Kerajang Aluminium untuk Pembungkusan/Penghantaran Pembungkusan Rokok
| Butiran Pembungkusan: | dengan beg plastik ke dalam kadbod; pembungkusan eksport layak laut atau mengikut Permintaan pelanggan. | 
| Butiran Penghantaran: | 15-30 hari selepas bayaran muka | 
Proses Kerajang Aluminium
- CC mother coil (dibuat dengan casting rolling) atau DC mother coil (dibuat oleh hot --rolled production)
- Rouging melalui cold rolling mill
- Menamatkan penggulungan menggunakan kilang foil
- Membersihkan dan meluruskan dengan meluruskan mesin
- Penyepuhlindapan (penyelundupan berjuntai) untuk mengecas temperamen
- Pembungkusan (dari dalam ke luar : filem plastik, karton gentian, pallet kayu dengan jalur keluli diikat), masukkan pengering ke dalam bungkusan untuk mencegah lembap di laut
Katalog kerajang aluminium
| TIDAK | DENOMINASI | PERMOHONAN AKHIR | MARAH | TEBAL (mm) | 
| 1 | FOIL BEKAS SEPARUH TEGAR | BEKAS MAKANAN DIGUNAKAN DALAM PENERBANGAN | 3003/8011 H22,H24,O | 0.02-0.09 | 
| 2 | RUMAH TANGGA FOIL | PEMBUNGKUSAN LEMBUT DALAM RUMAH TANGGA | 8011 O | 0.01-0.02 | 
| 3 | FARMASEUTIKAL FOIL | MEMBUNGKUS UNTUK KERJA LEPUH | 8011 H18 | 0.02-0.025 | 
| 4 | KABEL FOIL | MEMBALUT UNTUK KABEL | 1100 8011 -O | 0.15-0.05 | 
| 5 | STOK SIRIP ALUMINIUM | PENUKARAN HABA DAN PEMAMPAU UNTUK A/C | 8011 H24,O | 0.1-0.13 | 
| 6 | KERJA ROKOK | MEMBUNGKUS UNTUK ROKOK | 1235-O | 0.006-0.007 | 
| 7 | FOIL UNTUK HOT SEAL | PENUTUP PANAS UNTUK SUSU ACIDOPHILUS DAN MINUMAN ATHER | 1235,8011-O | 0.02-0.38 | 
| 8 | FOIL TEBAL UNTUK DALAM MEMPROSES | SEAL UNTUK BOTOL BIR | 1145/8011-O | 0.0115 | 
| PERISAI UNTUK KABEL VIDEO | 0.01-0.012 | |||
| ALUMINIUM PELEKAT TOPE | 0.2-0.06 | |||
| 9 | FOIL NIPIS UNTUK PEMPROSESAN SEEP | Kerajang DENGAN TEBAL KURANG DARI SEPULUH MICRON DIGUNAKAN DALAM PERMUKAAN BAHAN PEMASANGAN | 8011/1050-H18 | 0.08-0.1 | 
 
             
             
             
             
             
             
            